Diferencia entre revisiones de «6212»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 6: | Línea 6: | ||
:- [[EL MOVIMIENTO CIRCULAR - PROYECTO ED@D]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | :- [[EL MOVIMIENTO CIRCULAR - PROYECTO ED@D]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
:- [[MOVIMIENTO 2D - PHET]] ([[:Category:Software abierto|es un software abierto de simulación]]) <br> | :- [[MOVIMIENTO 2D - PHET]] ([[:Category:Software abierto|es un software abierto de simulación]]) <br> | ||
| + | :- [[MOVIMIENTO II - PROYECTO NEWTON]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) <br> | ||
:- [[MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME - EDUCAPLUS]] ([[:Category:Software abierto|es un software abierto de simulación]]) <br> | :- [[MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME - EDUCAPLUS]] ([[:Category:Software abierto|es un software abierto de simulación]]) <br> | ||
:- [[MOVIMIENTO DE MARIQUITA - PHET]] ([[:Category:Software abierto|es un software abierto de simulación]]) <br> | :- [[MOVIMIENTO DE MARIQUITA - PHET]] ([[:Category:Software abierto|es un software abierto de simulación]]) <br> | ||
Revisión actual del 12:34 28 may 2023
Resuelve problemas y elabora e interpreta gráficas, expresando correctamente las relaciones matemáticas que existen entre las magnitudes que definen el movimiento circular
- PROGRAMAS
- - EJERCICIOS DE MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME (MCU) - LIVEWORKSHEETS (es un software de refuerzo simple)
- - EL MOVIMIENTO CIRCULAR - PROYECTO ED@D (es un software de refuerzo)
- - MOVIMIENTO 2D - PHET (es un software abierto de simulación)
- - MOVIMIENTO II - PROYECTO NEWTON (es un software de refuerzo)
- - MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME - EDUCAPLUS (es un software abierto de simulación)
- - MOVIMIENTO DE MARIQUITA - PHET (es un software abierto de simulación)
- - PERIODO Y FRECUENCIA EN EL MCU - EDUCAPLUS (es un software abierto de simulación)
- - REVOLUCIÓN DE LA MARIQUITA - PHET (es un software abierto de simulación)
- INFOGRAFÍAS Y ANIMACIONES DE APOYO
- VÍDEOS DE APOYO
Estamos trabajando para encontrar software, vídeos u otros recursos que puedan ayudar a conseguir o mejorar esta competencia. Si usted los conoce y desea ayudarnos, por favor, cumplimente este formularioÁrea de Medio Natural y Social Bloque: Química y Física
