Diferencia entre revisiones de «ENVISION»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 9: | Línea 9: | ||
---- | ---- | ||
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Categoría:Software abierto]] | [[Categoría:Software abierto]] | ||
[[Categoría:Desplazarse y ver el entorno con los oídos]] | [[Categoría:Desplazarse y ver el entorno con los oídos]] | ||
Revisión del 12:03 19 sep 2020
Envision se utiliza para identificar escenas y objetos. Muy útil para personas con ceguera o baja visión.
Este software hunde sus raíces en la inteligencia artificial para llevar a cabo un reconocimiento de objetos.
Facilita hacer una foto a un objeto o una escena y el software narra de viva voz lo que aparece en la imagen. Se trata de automatizar la labor que hace una persona cuando una person ciega le pregunta por lo que hay a su alrededor o enfrente suya.
Descargar
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este formulario
