Diferencia entre revisiones de «4080»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 5: | Línea 5: | ||
:- [[CONTINENTES I - MAPAS INTERACTIVOS]] ([[:Category:Software refuerzo simple|es un software de refuerzo simple]]) | :- [[CONTINENTES I - MAPAS INTERACTIVOS]] ([[:Category:Software refuerzo simple|es un software de refuerzo simple]]) | ||
:- [[EL PLANISFERIO I - MAPAS INTERACTIVOS]] ([[:Category:Software refuerzo simple|es un software de refuerzo simple]]) | :- [[EL PLANISFERIO I - MAPAS INTERACTIVOS]] ([[:Category:Software refuerzo simple|es un software de refuerzo simple]]) | ||
| + | :- [[LA ACTIVIDAD GEOLÓGICA EXTERNA DEL PLANETA - PROYECTO ED@D]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
:- [[LA REPRESENTACIÓN DE LA TIERRA]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | :- [[LA REPRESENTACIÓN DE LA TIERRA]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
:- [[GLOBO TERRÁQUEO I - MAPAS INTERACTIVOS]] ([[:Category:Software refuerzo simple|es un software de refuerzo simple]]) | :- [[GLOBO TERRÁQUEO I - MAPAS INTERACTIVOS]] ([[:Category:Software refuerzo simple|es un software de refuerzo simple]]) | ||
Revisión del 11:53 26 ago 2020
Conoce e identifica distintas representaciones de la Tierra (planos, mapas, planisferios y globos terráqueos)
- PROGRAMAS
- - CONTINENTES I - MAPAS INTERACTIVOS (es un software de refuerzo simple)
- - EL PLANISFERIO I - MAPAS INTERACTIVOS (es un software de refuerzo simple)
- - LA ACTIVIDAD GEOLÓGICA EXTERNA DEL PLANETA - PROYECTO ED@D (es un software de refuerzo)
- - LA REPRESENTACIÓN DE LA TIERRA (es un software de refuerzo)
- - GLOBO TERRÁQUEO I - MAPAS INTERACTIVOS (es un software de refuerzo simple)
- - OCÉANOS I - MAPAS INTERACTIVOS (es un software de refuerzo simple)
- - OCÉANOS Y CONTINENTES - EDUCAPLUS (es un software de refuerzo simple)
- - PROYECTO ALQUIMIA (es un software de refuerzo)
- VÍDEOS DE APOYO
Estamos trabajando para encontrar software, vídeos u otros recursos que puedan ayudar a conseguir o mejorar esta competencia. Si usted los conoce y desea ayudarnos, por favor, cumplimente este formulario
Área de Medio Natural y Social Bloque: Geografía e Historia
