Diferencia entre revisiones de «SILUETAS OA»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «__NOTOC__ {{#ev:youtube|Twi2KkXuWo8|280|right|Muestra del programa}} <big>'''Baby Smart GamesAdivina''' o '''Bebé juegos de inteligencia''' es un pack de aprendizaje que s...») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{{#ev:youtube|Twi2KkXuWo8|280|right|Muestra del programa}} | {{#ev:youtube|Twi2KkXuWo8|280|right|Muestra del programa}} | ||
| − | <big>''' | + | <big>'''Siluetas OA''' es una aplicación para trabajar la atención mediante siluetas y está compuesta por 50 niveles (los 5 primeros gratis), cada uno de ellos dividido en 5 fases, donde el niño deberá de seleccionar la imagen igual al modelo. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Archivo:Pdf.png|28px|link=http://capacidad.es/183once.pdf]] [http://capacidad.es/183once.pdf El grupo Accedo (ONCE) lo considera válido para personas con baja visión. Si lo desea, puede leer su análisis de accesibilidad y usabilidad] | [[Archivo:Pdf.png|28px|link=http://capacidad.es/183once.pdf]] [http://capacidad.es/183once.pdf El grupo Accedo (ONCE) lo considera válido para personas con baja visión. Si lo desea, puede leer su análisis de accesibilidad y usabilidad] | ||
==Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales== | ==Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales== | ||
| − | * [[Estimulación]]: | + | * [[Estimulación]]: [[118]] | [[312]] |
| − | * [[Entrenamiento cognitivo]]: | + | * [[Entrenamiento cognitivo]]: [[438]] | [[475]] | [[492]] | [[494]] | [[504]] |
* [[Socialización, emociones y valores]]: [[712]] | * [[Socialización, emociones y valores]]: [[712]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Conocimiento Artistico== | ==Conocimiento Artistico== | ||
| − | + | * [[Lenguaje plástico]]: [[5280]] | |
| − | * [[Lenguaje plástico]]: [[5280]] | ||
==Competencia digital== | ==Competencia digital== | ||
* [[Ergonomía, periféricos]]: [[9051]] | * [[Ergonomía, periféricos]]: [[9051]] | ||
== Descargar == | == Descargar == | ||
| − | [[Archivo:Googleplay.png|120px|logo de Android|link= | + | [[Archivo:Googleplay.png|120px|logo de Android|link=https://play.google.com/store/apps/details?id=co.alvaro.siluetasoa&hl=es]] |
[[Archivo:Autor3.png|65px|Logo de Autor|link=http://edujoy.es/games/baby-smart-games/]] Edujoy | [[Archivo:Autor3.png|65px|Logo de Autor|link=http://edujoy.es/games/baby-smart-games/]] Edujoy | ||
---- | ---- | ||
| Línea 38: | Línea 22: | ||
[[Categoría:Entrenamiento cognitivo]] | [[Categoría:Entrenamiento cognitivo]] | ||
[[Categoría:Socialización, emociones y valores]] | [[Categoría:Socialización, emociones y valores]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Categoría:Matemáticas]] | [[Categoría:Matemáticas]] | ||
[[Categoría:Numeración]] | [[Categoría:Numeración]] | ||
[[Categoría:Conocimiento Artístico]] | [[Categoría:Conocimiento Artístico]] | ||
| − | |||
[[Categoría:Lenguaje plástico]] | [[Categoría:Lenguaje plástico]] | ||
[[Categoría:Competencia digital]] | [[Categoría:Competencia digital]] | ||
Revisión del 08:40 15 jun 2018
Siluetas OA es una aplicación para trabajar la atención mediante siluetas y está compuesta por 50 niveles (los 5 primeros gratis), cada uno de ellos dividido en 5 fases, donde el niño deberá de seleccionar la imagen igual al modelo.
El grupo Accedo (ONCE) lo considera válido para personas con baja visión. Si lo desea, puede leer su análisis de accesibilidad y usabilidad
Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales
- Estimulación: 118 | 312
- Entrenamiento cognitivo: 438 | 475 | 492 | 494 | 504
- Socialización, emociones y valores: 712
Conocimiento Artistico
Competencia digital
Descargar
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este formulario
