Diferencia entre revisiones de «DR. SCRATCH»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 9: | Línea 9: | ||
* Abstracción | * Abstracción | ||
* Sincronización | * Sincronización | ||
| + | == Competencia digital== | ||
| + | * [[Programación y robótica]]: [[9500]] | [[9502]] | [[9504]] | [[9506]] | [[9508]] | [[9510]] | [[9512]] | [[9514]] | [[9516]] | [[9518]] | [[9520]] | [[9522]] | [[9524]] | [[9526]] | [[9528]] | [[9530]] | [[9532]] | [[9534]] | [[9536]] | [[9538]] | [[9540]] | [[9542]] | [[9544]] | [[9546]] | [[9548]] | [[9550]] | [[9552]] | [[9554]] | ||
== Descarga == | == Descarga == | ||
[[Archivo:Web2.png|130px|link=http://www.drscratch.org/|imagen de una bola del mundo que simboliza la web]] | [[Archivo:Web2.png|130px|link=http://www.drscratch.org/|imagen de una bola del mundo que simboliza la web]] | ||
[[Archivo:Autor3.png|70px|Logo de Autor|link=http://www.drscratch.org/]] Universidad Rey Juan Carlos. España | [[Archivo:Autor3.png|70px|Logo de Autor|link=http://www.drscratch.org/]] Universidad Rey Juan Carlos. España | ||
[[Categoría:Software abierto]] | [[Categoría:Software abierto]] | ||
Revisión del 19:39 3 dic 2017
Dr. Scratch, es una aplicación que evalúa proyectos Scratch en relación a varios aspectos del pensamiento computacional. Este analizador es una herramienta muy útil tanto para evaluar tus proyectos Scratch como los de tus estudiantes.
Aspectos que valora:
- Paralelismo
- Pensamiento lógico
- Control de flujo
- Interactividad con el usuario
- Representación de la información
- Abstracción
- Sincronización
Competencia digital
- Programación y robótica: 9500 | 9502 | 9504 | 9506 | 9508 | 9510 | 9512 | 9514 | 9516 | 9518 | 9520 | 9522 | 9524 | 9526 | 9528 | 9530 | 9532 | 9534 | 9536 | 9538 | 9540 | 9542 | 9544 | 9546 | 9548 | 9550 | 9552 | 9554
