Diferencia entre revisiones de «6248»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 1: | Línea 1: | ||
== Identifica en experiencias cotidianas o conocidas los principales tipos de ondas y sus características == | == Identifica en experiencias cotidianas o conocidas los principales tipos de ondas y sus características == | ||
| − | |||
<big> | <big> | ||
| − | |||
* <span style="color: #1662cc;">'''VÍDEOS DE APOYO'''</span> | * <span style="color: #1662cc;">'''VÍDEOS DE APOYO'''</span> | ||
| Línea 27: | Línea 25: | ||
| {{#ev:youtube|WCPU_pmhw44|230|center|Solución a la tarea de clasificación de ondas}} | | {{#ev:youtube|WCPU_pmhw44|230|center|Solución a la tarea de clasificación de ondas}} | ||
|} | |} | ||
| − | + | ---- | |
| − | + | [[archivo:Mas2.png|left|70px]] Estamos trabajando para encontrar software, vídeos u otros recursos que puedan ayudar a conseguir o mejorar esta competencia. Si usted los conoce y desea ayudarnos, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | |
| − | Estamos trabajando para encontrar software, vídeos u otros recursos que puedan ayudar a conseguir o mejorar esta competencia. Si usted los conoce y desea ayudarnos, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | + | Área de [http://wikinclusion.org/index.php/Categor%C3%ADa:Medio_Natural_y_Social Medio Natural y Social] Bloque: [[Química y Física ]] |
| − | [ | ||
| − | [[ | ||
Revisión del 11:06 21 oct 2017
Identifica en experiencias cotidianas o conocidas los principales tipos de ondas y sus características
- VÍDEOS DE APOYO
Estamos trabajando para encontrar software, vídeos u otros recursos que puedan ayudar a conseguir o mejorar esta competencia. Si usted los conoce y desea ayudarnos, por favor, cumplimente este formularioÁrea de Medio Natural y Social Bloque: Química y Física
