Diferencia entre revisiones de «PICTOGRAM ROOM»
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{#ev:youtube|5B4mKPdBbtE|300|right|[http://wikinclusion.org/index.php/PICTOGRAM_ROOM Demostración de uso]}} | {{#ev:youtube|5B4mKPdBbtE|300|right|[http://wikinclusion.org/index.php/PICTOGRAM_ROOM Demostración de uso]}} | ||
| − | <big> '''Pictogram Room''' es un conjunto de actividades ocio-educativas diseñadas para dar respuesta a una serie de necesidades de las personas con | + | <big> '''Pictogram Room''' es un conjunto de actividades ocio-educativas diseñadas para dar respuesta a una serie de necesidades de las personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA) que son muy difíciles de intervenir. |
<br> Con este programa, el apoyo del educador y en compañía de otras personas sin autismo, las personas con TEA, mientras se divierten jugando, aprenden el lenguaje corporal, el reconocimiento de sí mismos, la imitación y la atención conjunta. | <br> Con este programa, el apoyo del educador y en compañía de otras personas sin autismo, las personas con TEA, mientras se divierten jugando, aprenden el lenguaje corporal, el reconocimiento de sí mismos, la imitación y la atención conjunta. | ||
<br> Mediante un sistema de cámara-proyector, y a través del reconocimiento del movimiento, se consigue reproducir la imagen del propio jugador aumentándola con una serie de elementos gráficos y musicales que guiarán su aprendizaje. | <br> Mediante un sistema de cámara-proyector, y a través del reconocimiento del movimiento, se consigue reproducir la imagen del propio jugador aumentándola con una serie de elementos gráficos y musicales que guiarán su aprendizaje. | ||
| Línea 9: | Línea 9: | ||
[[Archivo:windows6.png|120px|link=http://www.pictogramas.org/proom/loggined.do]] Se necesita un sensor [https://www.microsoftstore.com Kinect] conectado a la computadora. <big> | [[Archivo:windows6.png|120px|link=http://www.pictogramas.org/proom/loggined.do]] Se necesita un sensor [https://www.microsoftstore.com Kinect] conectado a la computadora. <big> | ||
[[Archivo:Autor3.png|70px|Logo de Autor|link=http://www.fundacionorange.es/junto-al-autismo/soluciones-tecnologicas/]] Fundación Orange. España | [[Archivo:Autor3.png|70px|Logo de Autor|link=http://www.fundacionorange.es/junto-al-autismo/soluciones-tecnologicas/]] Fundación Orange. España | ||
| + | [[Categoría:Comunicación y Lenguaje]] | ||
[[Categoría:Comunicación aumentativa]] | [[Categoría:Comunicación aumentativa]] | ||
[[Categoría:Software abierto]] | [[Categoría:Software abierto]] | ||
Revisión del 10:50 7 oct 2017
Pictogram Room es un conjunto de actividades ocio-educativas diseñadas para dar respuesta a una serie de necesidades de las personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA) que son muy difíciles de intervenir.
Con este programa, el apoyo del educador y en compañía de otras personas sin autismo, las personas con TEA, mientras se divierten jugando, aprenden el lenguaje corporal, el reconocimiento de sí mismos, la imitación y la atención conjunta.
Mediante un sistema de cámara-proyector, y a través del reconocimiento del movimiento, se consigue reproducir la imagen del propio jugador aumentándola con una serie de elementos gráficos y musicales que guiarán su aprendizaje.
Autonomía, sensomotricidad y habilidades sociales
Desarrollo psicomotor: 3551 | 3558
Descargar
Se necesita un sensor Kinect conectado a la computadora.
Fundación Orange. España
