Diferencia entre revisiones de «FLOW FREE»
| Línea 10: | Línea 10: | ||
* [[Estimulación]]: [[114]] | [[118]] | [[121]] | [[312]] | * [[Estimulación]]: [[114]] | [[118]] | [[121]] | [[312]] | ||
* [[Entrenamiento cognitivo]]: [[380]] | [[432]] | [[473]] | [[475]] | [[494]] | [[495]] | [[497]] | [[508]] | * [[Entrenamiento cognitivo]]: [[380]] | [[432]] | [[473]] | [[475]] | [[494]] | [[495]] | [[497]] | [[508]] | ||
| − | |||
* [[Hábitos de estudio, ocio y deportes]]: [[1442]] | * [[Hábitos de estudio, ocio y deportes]]: [[1442]] | ||
| Línea 24: | Línea 23: | ||
[[Categoría:Estimulación]] | [[Categoría:Estimulación]] | ||
[[Categoría:Entrenamiento cognitivo]] | [[Categoría:Entrenamiento cognitivo]] | ||
| − | |||
[[Categoría:Hábitos de estudio, ocio y deportes]] | [[Categoría:Hábitos de estudio, ocio y deportes]] | ||
[[Categoría:Competencia digital]] | [[Categoría:Competencia digital]] | ||
Revisión del 11:57 27 nov 2022
Flow Free es una aplicación que consiste en conectar los colores iguales para formar una tubería, sin que se crucen los caminos de unión.
Debemos completar todos los colores y cubrir el tablero entero para resolver los distintos puzzles. Es necesario anticipar por dónde se van a unir otros puntos y así escoger el camino adecuado.
Dispone de cientos de niveles y desafío cronometrado con Temporizador.
Permite seleccionar los colores de los puntos, su número y el grado de dificultad.
Contiene anuncios y ofrece compras en la aplicación
El grupo Accedo (ONCE) lo considera válido para personas con baja visión. Aquí puede leer su análisis de accesibilidad y usabilidad
Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales
- Estimulación: 114 | 118 | 121 | 312
- Entrenamiento cognitivo: 380 | 432 | 473 | 475 | 494 | 495 | 497 | 508
- Hábitos de estudio, ocio y deportes: 1442
Competencia digital
Descargar
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este formulario
