Diferencia entre revisiones de «PICTOGRAM ROOM»
| Línea 19: | Línea 19: | ||
==Autonomía, sensomotricidad y habilidades sociales== | ==Autonomía, sensomotricidad y habilidades sociales== | ||
| + | * [[Estimulación]]: [[272]] | ||
* [[Entrenamiento cognitivo]]: [[470]] | * [[Entrenamiento cognitivo]]: [[470]] | ||
| Línea 25: | Línea 26: | ||
[[Archivo:Autor3.png|70px|Logo de Autor|link=http://www.fundacionorange.es/junto-al-autismo/soluciones-tecnologicas/]] Fundación Orange. España | [[Archivo:Autor3.png|70px|Logo de Autor|link=http://www.fundacionorange.es/junto-al-autismo/soluciones-tecnologicas/]] Fundación Orange. España | ||
[[Categoría:Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales]] | [[Categoría:Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales]] | ||
| + | [[Categoría: Estimulación]] | ||
[[Categoría: Entrenamiento cognitivo]] | [[Categoría: Entrenamiento cognitivo]] | ||
[[Categoría:Software abierto]] | [[Categoría:Software abierto]] | ||
[[Categoría:Otros recursos abiertos]] | [[Categoría:Otros recursos abiertos]] | ||
Revisión del 12:46 12 jul 2022
Pictogram Room es un conjunto de actividades ocio-educativas diseñadas para dar respuesta a una serie de necesidades de las personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA) que son muy difíciles de intervenir.
Con este programa, el apoyo del educador y en compañía de otras personas sin autismo, las personas con TEA, mientras se divierten jugando, aprenden el lenguaje corporal, el reconocimiento de sí mismos, la imitación y la atención conjunta.
Mediante un sistema de cámara-proyector, y a través del reconocimiento del movimiento, se consigue reproducir la imagen del propio jugador aumentándola con una serie de elementos gráficos y musicales que guiarán su aprendizaje.
Tutorial: uso de Pictogram Room por personas con autismo
Autonomía, sensomotricidad y habilidades sociales
Descargar
Se necesita un sensor Kinect conectado a la computadora.
Fundación Orange. España
