Diferencia entre revisiones de «ENCUENTRA EL PUNTO»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «__NOTOC__ right|280px|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php?title=ENCUENTRA_EL_PUNTO|frame| <big> '''Ángulos del triángulo''' es un recurso…») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| − | [[Archivo:Olg814.png|right| | + | [[Archivo:Olg814.png|right|200px|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php?title=ENCUENTRA_EL_PUNTO|frame|]] |
| − | <big> '''Ángulos del triángulo''' es un recurso educativo del Proyecto Gauss, creado utilizando el applet de [https://wikinclusion.org/index.php/GEOGEBRA Geogebra] que | + | <big> '''Ángulos del triángulo''' es un recurso educativo del Proyecto Gauss, creado utilizando el applet de [https://wikinclusion.org/index.php/GEOGEBRA Geogebra] que permite entrenarse en la localización rápida de puntos a partir de sus coordenadas en el sistema cartesiano. <br> |
| − | |||
Sus objetivos son: <br> | Sus objetivos son: <br> | ||
| − | * | + | * Entrenarse en el localización de puntos a partir de sus coordenadas en un sistema cartesiano. <br> |
| − | * | + | * Reforzar el concepto de coordenadas cartesianas. <br> |
| + | * Practicar la colocación correcta de los puntos, la primera coordenada en el eje horizontal y la segunda coordenada en el eje vertical.<br> | ||
== Matemáticas == | == Matemáticas == | ||
*[[Geometría]]: [[3552]] | *[[Geometría]]: [[3552]] | ||
| − | |||
== Descargar == | == Descargar == | ||
| Línea 20: | Línea 19: | ||
[[Categoría:Geometría]] | [[Categoría:Geometría]] | ||
[[Categoría:Software refuerzo]] | [[Categoría:Software refuerzo]] | ||
| − | |||
[[Categoría:Simulador matemáticas]] | [[Categoría:Simulador matemáticas]] | ||
Revisión del 11:53 30 may 2022
Ángulos del triángulo es un recurso educativo del Proyecto Gauss, creado utilizando el applet de Geogebra que permite entrenarse en la localización rápida de puntos a partir de sus coordenadas en el sistema cartesiano.
Sus objetivos son:
- Entrenarse en el localización de puntos a partir de sus coordenadas en un sistema cartesiano.
- Reforzar el concepto de coordenadas cartesianas.
- Practicar la colocación correcta de los puntos, la primera coordenada en el eje horizontal y la segunda coordenada en el eje vertical.
Matemáticas
Descargar
José Luis Álvarez García y Rafael Losada Liste. INTEF. España
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este formulario
