Diferencia entre revisiones de «EL MONOSABIO»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «__NOTOC__ right|220px|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php?title=EL_MONOSABIO|frame| <big> '''El monosabio''' es un recurso educativo del Pro…») |
|||
| Línea 4: | Línea 4: | ||
Incluye las soluciones a las actividades propuestas. <br> | Incluye las soluciones a las actividades propuestas. <br> | ||
== Matemáticas== | == Matemáticas== | ||
| − | * [[Operaciones]]: [[ | + | * [[Operaciones]]: [[3182]] | [[3252]] |
== Descargar == | == Descargar == | ||
Revisión del 12:21 26 may 2022
El monosabio es un recurso educativo del Proyecto Gauss para construir con Geogebra una corona circular y relacionar su área con el teorema de Pitágoras.
Incluye las soluciones a las actividades propuestas.
Matemáticas
- Operaciones: 3182 | 3252
Descargar
José Luis Álvarez García y Rafael Losada Liste. INTEF. España
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este formulario

