Diferencia entre revisiones de «LABORATORIO DE DENSIDAD - EDUCAPLUS»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «300px|right|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php/LABORATORIO_DE_DENSIDAD_-_EDUCAPLUS|frame| <big> '''Laboratorio de densidad''' es un simula…») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:Olga692.png|300px|right|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php/LABORATORIO_DE_DENSIDAD_-_EDUCAPLUS|frame|]] | [[Archivo:Olga692.png|300px|right|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php/LABORATORIO_DE_DENSIDAD_-_EDUCAPLUS|frame|]] | ||
| − | <big> '''Laboratorio de densidad''' es un simulador | + | <big> '''Laboratorio de densidad''' es un simulador que permiote calcular la densidad de diversos objetos, a partir de su masa y su volumen.<br> |
| − | + | En la parte inferior de la página se puede descargar un documento imprimible con actividades a realizar utilizando el simulador.<br> | |
| − | En la parte inferior de la página se | ||
== Matemáticas == | == Matemáticas == | ||
*[[Medidas]]: [[3794]] | *[[Medidas]]: [[3794]] | ||
Revisión del 12:27 5 ene 2020
Laboratorio de densidad es un simulador que permiote calcular la densidad de diversos objetos, a partir de su masa y su volumen.
En la parte inferior de la página se puede descargar un documento imprimible con actividades a realizar utilizando el simulador.
Matemáticas
Descarga
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este formulario
