Diferencia entre revisiones de «TIKI-TOKI»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «{{#ev:youtube|FWrBUcDjnHQ|300|right|Tutorial del programa|frame}} <big> '''Tiki-Toki''' es una aplicación online que ofrece a los usuarios la posibilidad de contar una h…») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{#ev:youtube|FWrBUcDjnHQ|300|right|Tutorial del programa|frame}} | {{#ev:youtube|FWrBUcDjnHQ|300|right|Tutorial del programa|frame}} | ||
| − | <big> '''Tiki-Toki''' es una aplicación online que ofrece a los usuarios la posibilidad de contar una historia, cronológicamente en una línea de tiempo, usando imágenes, videos, audio y texto. | + | <big> '''Tiki-Toki''' es una aplicación online que ofrece a los usuarios la posibilidad de contar una historia, cronológicamente en una línea de tiempo, usando imágenes, videos, audio y texto. Una de sus características más atractivas es que permite crear una línea del tiempo en tres dimensiones. Se pueden compartir ya que cada línea de tiempo posee su propia URL. Otra ventaja es que permite diferenciar categorías a través de colores.<br> |
| + | Hay una versión que es gratuita, pero también existen varias opciones de pago. | ||
| − | |||
== Competencias que se pueden trabajar== | == Competencias que se pueden trabajar== | ||
Revisión del 11:53 4 ago 2019
Tiki-Toki es una aplicación online que ofrece a los usuarios la posibilidad de contar una historia, cronológicamente en una línea de tiempo, usando imágenes, videos, audio y texto. Una de sus características más atractivas es que permite crear una línea del tiempo en tres dimensiones. Se pueden compartir ya que cada línea de tiempo posee su propia URL. Otra ventaja es que permite diferenciar categorías a través de colores.
Hay una versión que es gratuita, pero también existen varias opciones de pago.
Competencias que se pueden trabajar
- Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales, Comunicación y lenguaje, Matemáticas, Competencia digital, Medio Natural y Social, Conocimiento artístico, Transición al mundo laboral
