Diferencia entre revisiones de «MYFITNESSPAL»
| Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{{#ev:youtube|lcgw5S97fak|300|right|Demo de la aplicación|frame}} | {{#ev:youtube|lcgw5S97fak|300|right|Demo de la aplicación|frame}} | ||
| − | <big>'''MyFitnessPal''' es una aplicación que | + | <big>'''MyFitnessPal''' es una aplicación móvil y sitio web que permite registrar las comidas, ejercicios y peso para ayudar a controlar la alimentación y alcanzar objetivos de salud y fitness, como perder peso o ganar músculo. Se puede usar para conocer los hábitos alimentarios, calcular calorías, comparar tamaños de porción y encontrar motivación y apoyo.<br> |
| − | + | Cuenta con una base de datos enorme, más de 3 millones de alimentos con todo tipo de información nutricional, tanto macronutrientes como micronutrientes, no sólo calorías. Además dispone de un lector de códigos de barras, para localizar instantáneamente cualquier producto y se pueden añadir otros alimentos fácilmente e introducir recetas, calculando automáticamente sus contenidos nutricionales.<br> | |
| − | + | Con la creación de un perfil de usuario, e introduciendo distintas medidas corporales y objetivos, recomienda un objetivo diario de calorías netas (las calorías que necesitas para lograr los objetivos). <br> | |
| − | + | La aplicación permite registrar lo que se come y lo que se hace de ejercicio (es posible sincronizarla con las distintas apps de movimiento descargadas en el móvil), calculando el número de calorías diarias consumidas y quemadas. Así lleva un registro del progreso a lo largo del tiempo y se pueden ajustar los objetivos si es necesario. <br> | |
| + | También se conecta con una comunidad de usuarios que ofrecen apoyo y consejos. <br> | ||
[[Archivo:Dinero3.jpg|30px|Imagen con el símbolo de dinero|link=http://wikinclusion.org/index.php/MYFITNESSPAL]] Contiene anuncios y ofrece compras en la aplicación. <br> | [[Archivo:Dinero3.jpg|30px|Imagen con el símbolo de dinero|link=http://wikinclusion.org/index.php/MYFITNESSPAL]] Contiene anuncios y ofrece compras en la aplicación. <br> | ||
Revisión del 12:04 2 jun 2025
MyFitnessPal es una aplicación móvil y sitio web que permite registrar las comidas, ejercicios y peso para ayudar a controlar la alimentación y alcanzar objetivos de salud y fitness, como perder peso o ganar músculo. Se puede usar para conocer los hábitos alimentarios, calcular calorías, comparar tamaños de porción y encontrar motivación y apoyo.
Cuenta con una base de datos enorme, más de 3 millones de alimentos con todo tipo de información nutricional, tanto macronutrientes como micronutrientes, no sólo calorías. Además dispone de un lector de códigos de barras, para localizar instantáneamente cualquier producto y se pueden añadir otros alimentos fácilmente e introducir recetas, calculando automáticamente sus contenidos nutricionales.
Con la creación de un perfil de usuario, e introduciendo distintas medidas corporales y objetivos, recomienda un objetivo diario de calorías netas (las calorías que necesitas para lograr los objetivos).
La aplicación permite registrar lo que se come y lo que se hace de ejercicio (es posible sincronizarla con las distintas apps de movimiento descargadas en el móvil), calculando el número de calorías diarias consumidas y quemadas. Así lleva un registro del progreso a lo largo del tiempo y se pueden ajustar los objetivos si es necesario.
También se conecta con una comunidad de usuarios que ofrecen apoyo y consejos.
Contiene anuncios y ofrece compras en la aplicación.
Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales
Descargar
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este formulario
