Diferencia entre revisiones de «LUCIDCHART»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «__NOTOC__ {{#ev:youtube|lOgYkhvdMV8|300|right|Demo del programa |frame}} <big>'''Create a graph''' es un sitio web para crear gráficos en línea, que permite:<br> * Transf…») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{{#ev:youtube|lOgYkhvdMV8|300|right|Demo del programa |frame}} | {{#ev:youtube|lOgYkhvdMV8|300|right|Demo del programa |frame}} | ||
| − | <big>'''Create a graph''' es | + | <big>'''Create a graph''' es una plataforma en la nube que facilita la creación y colaboración en tiempo real de diagramas de todo tipo, como diagramas de flujo, organigramas, mapas mentales, prototipos de software, entre otros. Permite a los equipos visualizar ideas, procesos y sistemas de manera clara y efectiva, mejorando la comunicación y la colaboración. <br> |
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Matemáticas== | == Matemáticas== | ||
Revisión del 11:40 26 may 2025
Create a graph es una plataforma en la nube que facilita la creación y colaboración en tiempo real de diagramas de todo tipo, como diagramas de flujo, organigramas, mapas mentales, prototipos de software, entre otros. Permite a los equipos visualizar ideas, procesos y sistemas de manera clara y efectiva, mejorando la comunicación y la colaboración.
Matemáticas
Medio Natural y Social
Descargar
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este formulario
