Diferencia entre revisiones de «REGLA DE TRES - PROYECTO CANALS»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «220px|right|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php/REGLA_DE_TRES_-_PROYECTO_CANALS|frame| <big> '''Regla de tres''' es un recurso multimedia…») |
|||
| (No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:Olg947.png|220px|right|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php/REGLA_DE_TRES_-_PROYECTO_CANALS|frame|]] | [[Archivo:Olg947.png|220px|right|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php/REGLA_DE_TRES_-_PROYECTO_CANALS|frame|]] | ||
<big> | <big> | ||
| − | '''Regla de tres''' es un recurso multimedia que genera actividades de | + | '''Regla de tres''' es un recurso multimedia que genera actividades para comprender y practicar el desarrollo de cálculo en proporciones directas usando la regla de tres simple.<br> |
| − | Cuando la solución propuesta es la correcta, al verificar aparece una cara sonriente. <br> | + | El objeto presenta dos tipos de actividades, la primera de tipo explicativo (ejemplo paso a paso) y la segunda problemas para practicar la regla de tres directa.<br> |
| + | Cuando la solución propuesta es la correcta, al verificar aparece una cara sonriente y un mensaje aprobatorio. <br> | ||
== Matemáticas== | == Matemáticas== | ||
* [[Operaciones]]: [[3224]] | [[3248]] | * [[Operaciones]]: [[3224]] | [[3248]] | ||
Revisión actual del 12:35 30 jul 2022
Regla de tres es un recurso multimedia que genera actividades para comprender y practicar el desarrollo de cálculo en proporciones directas usando la regla de tres simple.
El objeto presenta dos tipos de actividades, la primera de tipo explicativo (ejemplo paso a paso) y la segunda problemas para practicar la regla de tres directa.
Cuando la solución propuesta es la correcta, al verificar aparece una cara sonriente y un mensaje aprobatorio.
Matemáticas
- Operaciones: 3224 | 3248
Descarga
Héctor Javier Herrera Mejía (Colombia) en Proyecto Canals.
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este formulario
