Diferencia entre revisiones de «FUNCIONES - PROYECTO ED@D»
(Página creada con «220px|right|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php/VOLUMEN_DE_LOS_CUERPOS_GEOM%C3%89TRICOS_-_PROYECTO_ED@D|frame| <big> '''Funciones''' es un…») |
|||
| (No se muestran 5 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | + | {{#ev:youtube|vB_hPbX2W5M|300|right|Demo del programa|frame}} | |
| − | <big> '''Funciones''' es un recurso interactivo diseñado para iniciarse en el estudio de las funciones. <br> | + | <big> '''Funciones''' es un recurso interactivo diseñado para iniciarse en el estudio de las funciones. Sus principales objetivos son: <br> |
| + | - Comprender, distinguir y valorar el concepto de función.<br> | ||
| + | - Interpretar y relacionar tabla, gráfica y fórmula de una relación funcional.<br> | ||
| + | - Distinguir los conceptos de variable dependiente e independiente, dominio y recorrido.<br> | ||
| + | - Apreciar e interpretar sobre una gráfica las primeras propiedades generales de una función.<br> | ||
| + | - Distinguir, formular y representar situaciones mediante una función de proporcionalidad directa e inversa.<br> | ||
El material está dividido en seis secciones: Antes de empezar, Contenidos, Ejercicios, Autoevaluación, Para enviar al tutor y Para saber más. <br> | El material está dividido en seis secciones: Antes de empezar, Contenidos, Ejercicios, Autoevaluación, Para enviar al tutor y Para saber más. <br> | ||
| − | Los contenidos están organizados en | + | Los contenidos están organizados en 4 apartados: Relaciones funcionales, Representación gráfica, Propiedades generales y Primeras funciones elementales. Al final se incluye un resumen que recoge las ideas más importantes. <br> |
Los contenidos se acompañan de simuladores, ejercicios y animaciones que facilitan su comprensión. <br> | Los contenidos se acompañan de simuladores, ejercicios y animaciones que facilitan su comprensión. <br> | ||
| + | == Matemáticas== | ||
| + | * [[Operaciones]]: [[3324]] | [[3330]] | [[3332]] | [[3334]] | [[3337]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Descarga == | == Descarga == | ||
| − | [[Archivo:Web2.png|130px|link= | + | [[Archivo:Web2.png|130px|link=https://proyectodescartes.org/EDAD/materiales_didacticos/EDAD_2eso_funciones-JS-LOMCE/index.htm|imagen de una bola del mundo que simboliza la web]] |
| − | [[Archivo:windows6.png|120px|link= | + | [[Archivo:windows6.png|120px|link=https://proyectodescartes.org/EDAD/mat_2eso_cast-LOMCE.htm|logo de windows]] |
[[Archivo:Autores.png|70px|Logo de Autor|link=https://intef.es/]] Juan Jesús Cañas Escamilla y José R. Galo Sánchez. INTEF. España. | [[Archivo:Autores.png|70px|Logo de Autor|link=https://intef.es/]] Juan Jesús Cañas Escamilla y José R. Galo Sánchez. INTEF. España. | ||
---- | ---- | ||
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | ||
[[Categoría: Matemáticas]] | [[Categoría: Matemáticas]] | ||
| − | [[Categoría: | + | [[Categoría:Operaciones]] |
| − | |||
[[Categoría:Software refuerzo]] | [[Categoría:Software refuerzo]] | ||
Revisión actual del 13:42 15 nov 2025
Funciones es un recurso interactivo diseñado para iniciarse en el estudio de las funciones. Sus principales objetivos son:
- Comprender, distinguir y valorar el concepto de función.
- Interpretar y relacionar tabla, gráfica y fórmula de una relación funcional.
- Distinguir los conceptos de variable dependiente e independiente, dominio y recorrido.
- Apreciar e interpretar sobre una gráfica las primeras propiedades generales de una función.
- Distinguir, formular y representar situaciones mediante una función de proporcionalidad directa e inversa.
El material está dividido en seis secciones: Antes de empezar, Contenidos, Ejercicios, Autoevaluación, Para enviar al tutor y Para saber más.
Los contenidos están organizados en 4 apartados: Relaciones funcionales, Representación gráfica, Propiedades generales y Primeras funciones elementales. Al final se incluye un resumen que recoge las ideas más importantes.
Los contenidos se acompañan de simuladores, ejercicios y animaciones que facilitan su comprensión.
Matemáticas
Descarga
Juan Jesús Cañas Escamilla y José R. Galo Sánchez. INTEF. España.
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este formulario
