Diferencia entre revisiones de «SCRATCH»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «ffff») |
|||
| (No se muestran 53 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | + | __NOTOC__ | |
| + | {{#ev:youtube|6JyBCx6WGJQ|300|right|Tutorial para aprender a manejar Scratch|frame}} | ||
| + | <big>'''Scratch''' es un lenguaje de programación visual para crear animaciones. Sirve como trampolín hacia el mundo más avanzado de la programación. <br> | ||
| + | Puede usarse para un gran número de propósitos educativos construccionistas y de entretenimiento, como proyectos de ciencias o matemáticas (incluyendo simulación y visualización de experimentos), conferencias grabadas con presentaciones animadas, historias animadas de las ciencias sociales, música y otras artes interactivas.<br> | ||
| + | Permite ver los diferentes proyectos existentes en la web de Scratch, modificarlos y probarlos sin llegar a guardar los cambios.<br> | ||
| + | No requiere registro. | ||
| + | |||
| + | == Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales == | ||
| + | * [[Estimulación]]: [[312]] | ||
| + | * [[Entrenamiento cognitivo]] : [[494]] | [[495]] | [[497]] | [[508]] | ||
| + | * [[Socialización, emociones y valores]]: [[770]] | ||
| + | |||
| + | == Matemáticas == | ||
| + | * [[Operaciones]]: [[3306]] | ||
| + | |||
| + | == Medio Natural y Social== | ||
| + | * [[Descubrimiento del Entorno]]: [[4012]] | [[4052]] | [[4058]] | [[4060]] | ||
| + | |||
| + | == Competencia digital== | ||
| + | * [[Programación y robótica]]: [[9450]] | [[9452]] | [[9454]] | [[9456]] | [[9458]] | [[9460]] | [[9462]] | [[9466]] | [[9468]] | [[9470]] | [[9472]] | [[9500]] | [[9501]] | [[9502]] | [[9504]] | [[9506]] | [[9508]] | [[9510]] | [[9512]] | [[9514]] | [[9516]] | [[9518]] | [[9520]] | [[9522]] | [[9524]] | [[9526]] | [[9528]] | [[9530]] | [[9532]] | [[9534]] | [[9536]] | [[9538]] | [[9540]] | [[9542]] | [[9544]] | [[9546]] | [[9548]] | [[9550]] | [[9552]] | [[9554]] | ||
| + | |||
| + | ==Descargar== | ||
| + | [[Archivo:windows6.png|120px|link=https://scratch.mit.edu/download|logo de windows]] | ||
| + | [[Archivo:linux2.png|120px|link=https://scratch.mit.edu/download|logo de Linux]] | ||
| + | [[Archivo:Mac4.png|120px|link=https://scratch.mit.edu/download|imagen del logo de Mac]] | ||
| + | [[Archivo:googleplay.png|120px|link=https://play.google.com/store/apps/details?id=org.scratch&hl=es|logo de Android]] | ||
| + | [[Archivo:Applestore.png|130px|logo de Mac|link=https://apps.apple.com/es/app/scratch-desktop/id1446785996]] | ||
| + | [[Archivo:Autor3.png|70px|Logo de Autor|link=http://www.scratchfoundation.org]] Scratch Foundation. EE. UU. | ||
| + | ---- | ||
| + | Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | ||
| + | [[Categoría:Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales]] | ||
| + | [[Categoría:Estimulación]] | ||
| + | [[Categoría:Entrenamiento cognitivo]] | ||
| + | [[Categoría:Socialización, emociones y valores]] | ||
| + | [[Categoría:Matemáticas]] | ||
| + | [[Categoría:Operaciones]] | ||
| + | [[Categoría:Medio Natural y Social]] | ||
| + | [[Categoría:Descubrimiento del Entorno]] | ||
| + | [[Categoría:Competencia digital]] | ||
| + | [[Categoría:Programación y robótica]] | ||
| + | [[Categoría:Software lenguaje de autor]] | ||
| + | [[Categoría:Para diseñar todo tipo de actividades]] | ||
| + | [[Categoría:Software abierto]] | ||
Revisión actual del 11:41 4 jun 2026
Scratch es un lenguaje de programación visual para crear animaciones. Sirve como trampolín hacia el mundo más avanzado de la programación.
Puede usarse para un gran número de propósitos educativos construccionistas y de entretenimiento, como proyectos de ciencias o matemáticas (incluyendo simulación y visualización de experimentos), conferencias grabadas con presentaciones animadas, historias animadas de las ciencias sociales, música y otras artes interactivas.
Permite ver los diferentes proyectos existentes en la web de Scratch, modificarlos y probarlos sin llegar a guardar los cambios.
No requiere registro.
Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales
- Estimulación: 312
- Entrenamiento cognitivo : 494 | 495 | 497 | 508
- Socialización, emociones y valores: 770
Matemáticas
Medio Natural y Social
- Descubrimiento del Entorno: 4012 | 4052 | 4058 | 4060
Competencia digital
- Programación y robótica: 9450 | 9452 | 9454 | 9456 | 9458 | 9460 | 9462 | 9466 | 9468 | 9470 | 9472 | 9500 | 9501 | 9502 | 9504 | 9506 | 9508 | 9510 | 9512 | 9514 | 9516 | 9518 | 9520 | 9522 | 9524 | 9526 | 9528 | 9530 | 9532 | 9534 | 9536 | 9538 | 9540 | 9542 | 9544 | 9546 | 9548 | 9550 | 9552 | 9554
Descargar
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este formulario
Categorías:
- Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales
- Estimulación
- Entrenamiento cognitivo
- Socialización, emociones y valores
- Matemáticas
- Operaciones
- Medio Natural y Social
- Descubrimiento del Entorno
- Competencia digital
- Programación y robótica
- Software lenguaje de autor
- Para diseñar todo tipo de actividades
- Software abierto
