Diferencia entre revisiones de «Los números del 1 al 10 de Edufichas»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «__NOTOC__ <big> 380px|right|thumb|link=http://wikinclusion.org/images/0/0b/Edufichas_numeros_01.pdf|[[Los números del 1 al 10 de Edufichas]] '''Lo...») |
|||
| (No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| − | <big> [[Archivo: | + | <big> [[Archivo:Olga333.png|380px|right|thumb|link=http://wikinclusion.org/images/0/0b/Edufichas_numeros_01.pdf|[[Los números del 1 al 10 de Edufichas]]]] |
'''Los números del 1 al 10''' es una selección de fichas para realizar sumas y restas gráficas sencillas, contar y agrupar objetos, determinar mayor o menor que, completar series numéricas y relacionar un números de objetos con su cardinal.<br> | '''Los números del 1 al 10''' es una selección de fichas para realizar sumas y restas gráficas sencillas, contar y agrupar objetos, determinar mayor o menor que, completar series numéricas y relacionar un números de objetos con su cardinal.<br> | ||
| + | == Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales == | ||
| + | * [[Entrenamiento cognitivo]]: [[485]] | ||
==Matemáticas== | ==Matemáticas== | ||
| − | * [[Numeración]]: [[ | + | * [[Numeración]]: [[3006]] | [[3008]] | [[3028]] | [[3036]] | [[3048]] | [[3084]] |
| − | * [[Operaciones]]: [[3112]] | + | * [[Operaciones]]: [[3112]] | [[3114]] | [[3116]] | [[3120]] |
== Descargar == | == Descargar == | ||
| Línea 14: | Línea 16: | ||
[http://www.edufichas.com Edufichas] | [http://www.edufichas.com Edufichas] | ||
---- | ---- | ||
| − | + | [[Categoría:Material imprimible]] | |
| + | [[Categoría:Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales (imprimible)]] | ||
| + | [[Categoría:Entrenamiento cognitivo (imprimible)]] | ||
[[Categoría:Matemáticas (imprimible)]] | [[Categoría:Matemáticas (imprimible)]] | ||
[[Categoría:Numeración (imprimible)]] | [[Categoría:Numeración (imprimible)]] | ||
[[Categoría:Operaciones (imprimible)]] | [[Categoría:Operaciones (imprimible)]] | ||
Revisión actual del 13:43 26 abr 2021
Los números del 1 al 10 es una selección de fichas para realizar sumas y restas gráficas sencillas, contar y agrupar objetos, determinar mayor o menor que, completar series numéricas y relacionar un números de objetos con su cardinal.
