Diferencia entre revisiones de «JUGANDO MEMORIA 2»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| (No se muestran 12 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | <big> | + | __NOTOC__ |
| − | + | [[Archivo:Olga 062.jpg|right|220px|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php?title=JUGANDO_MEMORIA_2|frame|]] | |
| − | + | <big>'''Jugando Memoria 2''' es una aplicación para jugar a emparejar cartas. <br> | |
| + | Ofrece la opción de un jugador o varios. Además: <br> | ||
| + | - Más de 1000 cartas diferentes.<br> | ||
| + | - Temas variados:animales, objetos cotidianos, automóviles, personas, letras, fiestas, deportes, manchas de tinta, colores... <br> | ||
| + | - 4 tamaños de tablero para elegir (de 4x4 a 7x7).<br> | ||
| + | - Tiempos ajustables.<br> | ||
| + | [[Archivo:Dinero3.jpg|30px|Imagen con el símbolo de dinero|link=http://wikinclusion.org/index.php/JUGANDO_MEMORIA_2]] Ofrece compras en la aplicación. <br> | ||
==Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales== | ==Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales== | ||
* [[Estimulación]]: [[118]] | [[312]] | * [[Estimulación]]: [[118]] | [[312]] | ||
| − | * [[Entrenamiento cognitivo]]: [[ | + | * [[Entrenamiento cognitivo]]: [[432]] | [[436]] | [[438]] |[[492]] | [[504]] | [[510]] |
* [[Socialización, emociones y valores]]: [[712]] | * [[Socialización, emociones y valores]]: [[712]] | ||
* [[Hábitos de estudio, ocio y deportes]]: [[1466]] | * [[Hábitos de estudio, ocio y deportes]]: [[1466]] | ||
| + | == Comunicación y Lenguaje == | ||
| + | * [[Escritura]]: [[2346]] | ||
| + | |||
==Matemáticas== | ==Matemáticas== | ||
| − | * [[Numeración]]: [[ | + | * [[Numeración]]: [[3004]] |
| − | == | + | == Conocimiento Artístico== |
| − | * [[ | + | * [[Lenguaje plástico]]: [[5280]] |
==Competencia digital== | ==Competencia digital== | ||
| − | * [[Ergonomía, periféricos]]: [[9051 | + | * [[Ergonomía, periféricos]]: [[9051]] |
== Descargar == | == Descargar == | ||
[[Archivo:Applestore.png|130px|link=https://itunes.apple.com/us/app/jugando-memoria-2/id500028364?l=es&mt=8]] | [[Archivo:Applestore.png|130px|link=https://itunes.apple.com/us/app/jugando-memoria-2/id500028364?l=es&mt=8]] | ||
| Línea 24: | Línea 33: | ||
[[Categoría:Socialización, emociones y valores]] | [[Categoría:Socialización, emociones y valores]] | ||
[[Categoría:Hábitos de estudio, ocio y deportes]] | [[Categoría:Hábitos de estudio, ocio y deportes]] | ||
| + | [[Categoría:Comunicación y Lenguaje]] | ||
| + | [[Categoría:Escritura]] | ||
[[Categoría:Matemáticas]] | [[Categoría:Matemáticas]] | ||
[[Categoría:Numeración]] | [[Categoría:Numeración]] | ||
| − | [[Categoría: | + | [[Categoría:Conocimiento Artístico]] |
| − | [[Categoría: | + | [[Categoría:Lenguaje plástico]] |
[[Categoría:Competencia digital]] | [[Categoría:Competencia digital]] | ||
[[Categoría:Ergonomía, periféricos]] | [[Categoría:Ergonomía, periféricos]] | ||
[[Categoría:Software refuerzo]] | [[Categoría:Software refuerzo]] | ||
| − | [[Categoría: | + | [[Categoría:Accesible baja visión]] |
Revisión actual del 13:30 15 may 2025
Jugando Memoria 2 es una aplicación para jugar a emparejar cartas.
Ofrece la opción de un jugador o varios. Además:
- Más de 1000 cartas diferentes.
- Temas variados:animales, objetos cotidianos, automóviles, personas, letras, fiestas, deportes, manchas de tinta, colores...
- 4 tamaños de tablero para elegir (de 4x4 a 7x7).
- Tiempos ajustables.
Ofrece compras en la aplicación.
Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales
- Estimulación: 118 | 312
- Entrenamiento cognitivo: 432 | 436 | 438 |492 | 504 | 510
- Socialización, emociones y valores: 712
- Hábitos de estudio, ocio y deportes: 1466
Comunicación y Lenguaje
Matemáticas
Conocimiento Artístico
Competencia digital
Descargar
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este formulario
Categorías:
- Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales
- Estimulación
- Entrenamiento cognitivo
- Socialización, emociones y valores
- Hábitos de estudio, ocio y deportes
- Comunicación y Lenguaje
- Escritura
- Matemáticas
- Numeración
- Conocimiento Artístico
- Lenguaje plástico
- Competencia digital
- Ergonomía, periféricos
- Software refuerzo
- Accesible baja visión
