Diferencia entre revisiones de «PHOTOMATH»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «{{#ev:youtube|vXNfVU5Bcik|300|right|Video demo de Photomath}} __NOTOC__ <big>'''Photomath''' es una aplicación que funciona como una calculadora científica que permite e...») |
|||
| (No se muestran 13 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | {{#ev:youtube| | + | {{#ev:youtube|_tYlRxD1Y9k|300|right|Presentación de Photomath|frame}} |
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| − | <big>'''Photomath''' es una aplicación que | + | <big>'''Photomath''' es una aplicación que resuelve problemas matemáticos. Solo hay que apuntar con la cámara del celular a un problema matemático y Photomath mostrará el resultado con una explicación paso a paso detallada:<br> |
| − | + | Photomath proporciona:<br> | |
| − | + | ∙ Calculadora con cámara<br> | |
| − | + | ∙ Reconocimiento de texto escrito a mano<br> | |
| − | + | ∙ Instrucciones paso a paso<br> | |
| − | + | ∙ Gráficos <br> | |
| − | + | [[Archivo:Pdf.png|28px|link=http://capacidad.es/153once.pdf ]] [http://capacidad.es/153once.pdf El grupo Accedo (ONCE) lo considera válido para personas con baja visión. Si lo desea, puede leer su análisis de accesibilidad y usabilidad] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | [[Archivo: | ||
==Matemáticas== | ==Matemáticas== | ||
* [[Operaciones]]: [[3278]] | * [[Operaciones]]: [[3278]] | ||
==Competencia digital== | ==Competencia digital== | ||
* [[Ergonomía, periféricos]]: [[9051]] | * [[Ergonomía, periféricos]]: [[9051]] | ||
| − | |||
== Descargar == | == Descargar == | ||
| + | [[Archivo:Applestore.png|129px|logo de Mac|link=https://apps.apple.com/es/app/photomath/id919087726]] | ||
[[Archivo:Googleplay.png|120px|logo de Android|link=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microblink.photomath]] | [[Archivo:Googleplay.png|120px|logo de Android|link=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microblink.photomath]] | ||
| − | [[Archivo:Autor3.png|65px|Logo de Autor|link=https://photomath.net/en/]] Photomath | + | [[Archivo:Autor3.png|65px|Logo de Autor|link=https://photomath.net/en/]] Photomath. EE. UU. |
---- | ---- | ||
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | ||
| − | |||
[[Categoría:Matemáticas]] | [[Categoría:Matemáticas]] | ||
[[Categoría:Operaciones]] | [[Categoría:Operaciones]] | ||
[[Categoría:Competencia digital]] | [[Categoría:Competencia digital]] | ||
[[Categoría:Ergonomía, periféricos]] | [[Categoría:Ergonomía, periféricos]] | ||
| + | [[Categoría:Software abierto]] | ||
[[Categoría:Software refuerzo]] | [[Categoría:Software refuerzo]] | ||
| − | [[Categoría: | + | [[Categoría:Accesible baja visión]] |
Revisión actual del 14:18 22 feb 2026
Photomath es una aplicación que resuelve problemas matemáticos. Solo hay que apuntar con la cámara del celular a un problema matemático y Photomath mostrará el resultado con una explicación paso a paso detallada:
Photomath proporciona:
∙ Calculadora con cámara
∙ Reconocimiento de texto escrito a mano
∙ Instrucciones paso a paso
∙ Gráficos
El grupo Accedo (ONCE) lo considera válido para personas con baja visión. Si lo desea, puede leer su análisis de accesibilidad y usabilidad
Matemáticas
Competencia digital
Descargar
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este formulario
