Diferencia entre revisiones de «MERCK PTE»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «__NOTOC__ {{#ev:youtube|mkFAAvs7AXg|280|right|Muestra del programa}} <big>'''Merck PTE''' es una aplicación que ayuda a conocer y aprender la tabla periódica de los eleme...») |
|||
| (No se muestran 15 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| − | {{#ev:youtube| | + | {{#ev:youtube|MrijemC4p6M|280|right|Muestra del programa (audio en italiano)|frame}} |
| − | <big>'''Merck PTE''' es una aplicación que ayuda a conocer y aprender la tabla periódica de los elementos químicos. | + | <big>'''Merck PTE''' es una aplicación que ayuda a conocer y aprender la tabla periódica de los elementos químicos.<br> |
| − | Además de una descripción detallada de las características y propiedades de los primeros | + | Además de una descripción detallada de las características y propiedades de los primeros 112 elementos, ofrece una calculadora de masa molar. Se puede elegir entre 4 idiomas: español, inglés, francés y alemán.<br> |
| − | <br> | + | Hay posibilidad de usar parcialmente [[VOICEOVER|Voice over]], ya que toda la información textual la puede leer, pero hay una parte gráfica para la que hay que poseer, al menos, un resto de visión. <br> |
| − | + | ||
| + | [[Archivo:Pdf.png|28px|link=http://capacidad.es/1628once.pdf]] [http://capacidad.es/162once.pdf El grupo Accedo (ONCE) lo considera válido para personas con baja visión. Si lo desea, puede leer su análisis de accesibilidad y usabilidad] | ||
==Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales== | ==Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales== | ||
* [[Entrenamiento cognitivo]]: [[512]] | * [[Entrenamiento cognitivo]]: [[512]] | ||
| Línea 12: | Línea 13: | ||
== Descargar == | == Descargar == | ||
[[Archivo:Googleplay.png|120px|logo de Mac|link=https://play.google.com/store/apps/details?id=de.merck.pte]] | [[Archivo:Googleplay.png|120px|logo de Mac|link=https://play.google.com/store/apps/details?id=de.merck.pte]] | ||
| − | [[Archivo:Autor3.png|65px|Logo de Autor|link=https://www.merckmillipore.com/ES/es/support/mobile-apps/periodic-table/V1.b.qB._EMAAAFApKEQWTYw,nav]] Merck | + | [[Archivo:Applestore.png|120px|logo de Mac|link=https://itunes.apple.com/es/app/merck-pte/id375734631?l=en&mt=8]] |
| + | [[Archivo:Autor3.png|65px|Logo de Autor|link=https://www.merckmillipore.com/ES/es/support/mobile-apps/periodic-table/V1.b.qB._EMAAAFApKEQWTYw,nav]] Merck. Alemania | ||
---- | ---- | ||
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | ||
| Línea 21: | Línea 23: | ||
[[Categoría:Química y Física]] | [[Categoría:Química y Física]] | ||
[[Categoría:Software refuerzo]] | [[Categoría:Software refuerzo]] | ||
| − | [[Categoría: | + | [[Categoría:Accesible baja visión]] |
Revisión actual del 13:26 1 oct 2023
Merck PTE es una aplicación que ayuda a conocer y aprender la tabla periódica de los elementos químicos.
Además de una descripción detallada de las características y propiedades de los primeros 112 elementos, ofrece una calculadora de masa molar. Se puede elegir entre 4 idiomas: español, inglés, francés y alemán.
Hay posibilidad de usar parcialmente Voice over, ya que toda la información textual la puede leer, pero hay una parte gráfica para la que hay que poseer, al menos, un resto de visión.
El grupo Accedo (ONCE) lo considera válido para personas con baja visión. Si lo desea, puede leer su análisis de accesibilidad y usabilidad
Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales
Medio Natural y Social
Descargar
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este formulario
