Diferencia entre revisiones de «3494»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «==Resuelve problemas de cálculo de perímetros de figuras planas == <big> left|70px Estamos trabajando para encontrar software, vídeos u otros recu...») |
|||
| (No se muestran 44 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
==Resuelve problemas de cálculo de perímetros de figuras planas == | ==Resuelve problemas de cálculo de perímetros de figuras planas == | ||
<big> | <big> | ||
| + | * <span style="color: #0e3877;">'''PROGRAMAS'''</span> <br> | ||
| + | :- [[APRENDE TRIÁNGULOS]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) <br> | ||
| + | :- [[ÁREAS Y PERÍMETROS - PROYECTO PI]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
| + | :- [[CALCULAMOS LOS PERÍMETROS - GENMAGIC]] ([[:Category:Software refuerzo simple|es un software de refuerzo simple]]) <br> | ||
| + | :- [[CÍRCULO Y CIRCUNFERENCIA]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
| + | :- [[CONSTRUCTOR_DE_ÁREAS - PHET]] ([[:Category:Software abierto|es un software abierto de simulación)]] | ||
| + | :- [[DESMOS: GEOMETRÍA]] ([[:Category:Software abierto|es un software abierto]] [[:Category:Software refuerzo|y de refuerzo]]) | ||
| + | :- [[EJERCICIOS DE GEOMETRÍA I - PROYECTO DESCARTES]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) <br> | ||
| + | :- [[EJERCICIOS DE GEOMETRÍA II - PROYECTO DESCARTES]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) <br> | ||
| + | :- [[EL REY DE LAS MATEMÁTICAS]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo para todas las edades]]) | ||
| + | :- [[FIGURAS PLANAS Y CUERPOS GEOMÉTRICOS - LIVEWORKSHEETS]] ([[:Category:Software refuerzo simple|es un software de refuerzo simple]]) <br> | ||
| + | :- [[GEOCLIC]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) <br> | ||
| + | :- [[GEOGEBRA]] ([[:Category:Software abierto|es un software abierto]] [[:Category:Software refuerzo|y de refuerzo]]) | ||
| + | :- [[GEOMETRY PAD]] ([[:Category:Software abierto|es un software abierto]] [[:Category:Software refuerzo|y de refuerzo]]) | ||
| + | :- [[LA DIAGONAL DEL CUADRADO]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
| + | :- [[LA OLIMPIADA DE LAS REGLETAS]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
| + | :- [[MYBLEE MATH]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
| + | :- [[PERÍMETRO - PROYECTO GAUSS]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) <br> | ||
| + | :- [[PERÍMETRO Y ÁREA - GENMAGIC]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) <br> | ||
| + | :- [[PERÍMETROS - GENMAGIC]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) <br> | ||
| + | :- [[PERÍMETROS DE POLÍGONO REGULARES - GENMAGIC]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) <br> | ||
| + | :- [[POLÍGONOS, PERÍMETROS Y ÁREAS - PROYECTO ED@D]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
| + | :- [[POLYPAD]] ([[:Category:Software abierto|es un software abierto]]) | ||
| + | :- [[PROBLEMAS GEOMÉTRICOS 4º APLICADAS - PROYECTO ED@D]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
| + | :- [[TRIGONOMETRÍA 4º ACADÉMICAS - PROYECTO ED@D]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
| + | * <span style="color: #0e3877;">'''VÍDEOS DE APOYO'''</span> | ||
| + | :{| | ||
| + | {|style="width:1%; background:#FFFFFF; color:#000000;" | ||
| + | !style="font-size:1%; | | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | | {{#ev:youtube|dqFmTTstkUw|280x190|center|Perímetro y áreas de polígonos regulares e irregulares|frame}} | ||
| + | | {{#ev:youtube|71kGdBsu2W8|280x190|center|Ejercicio de cálculo del perímetro de un trapecio|frame}} | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {|style="width:1%; background:#FFFFFF; color:#000000;" | ||
| + | !style="font-size:1%; | | ||
| + | !width=33%| | ||
| + | !width=33%| | ||
| + | !width=33%| | ||
| + | |} | ||
| + | * <span style="color: #0e3877;"> '''MATERIAL IMPRIMIBLE'''</span> | ||
| + | :{| | ||
| + | {|style="width:1%; background:#FFFFFF; color:#000000;" | ||
| + | !style="font-size:1%; | | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | | [[Archivo:Olga395.png|230px|center|thumb|link=https://www.mundoprimaria.com/fichas-para-imprimir/ejercicios-matematicas/geo-6o|[[Fichas de geometría 6 de Mundo primaria]]]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {|style="width:1%; background:#FFFFFF; color:#000000;" | ||
| + | !style="font-size:1%; | | ||
| + | !width=33%| | ||
| + | !width=33%| | ||
| + | !width=33%| | ||
| + | |} | ||
| + | ------ | ||
[[archivo:Mas2.png|left|70px]] Estamos trabajando para encontrar software, vídeos u otros recursos que puedan ayudar a conseguir o mejorar esta competencia. Si usted los conoce y desea ayudarnos, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | [[archivo:Mas2.png|left|70px]] Estamos trabajando para encontrar software, vídeos u otros recursos que puedan ayudar a conseguir o mejorar esta competencia. Si usted los conoce y desea ayudarnos, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | ||
Área de [http://wikinclusion.org/index.php/Categor%C3%ADa:Matem%C3%A1ticas Matemáticas] Bloque: [[Geometría]] | Área de [http://wikinclusion.org/index.php/Categor%C3%ADa:Matem%C3%A1ticas Matemáticas] Bloque: [[Geometría]] | ||
Revisión actual del 12:15 31 jul 2026
Resuelve problemas de cálculo de perímetros de figuras planas
- PROGRAMAS
- - APRENDE TRIÁNGULOS (es un software de refuerzo)
- - ÁREAS Y PERÍMETROS - PROYECTO PI (es un software de refuerzo)
- - CALCULAMOS LOS PERÍMETROS - GENMAGIC (es un software de refuerzo simple)
- - CÍRCULO Y CIRCUNFERENCIA (es un software de refuerzo)
- - CONSTRUCTOR_DE_ÁREAS - PHET (es un software abierto de simulación)
- - DESMOS: GEOMETRÍA (es un software abierto y de refuerzo)
- - EJERCICIOS DE GEOMETRÍA I - PROYECTO DESCARTES (es un software de refuerzo)
- - EJERCICIOS DE GEOMETRÍA II - PROYECTO DESCARTES (es un software de refuerzo)
- - EL REY DE LAS MATEMÁTICAS (es un software de refuerzo para todas las edades)
- - FIGURAS PLANAS Y CUERPOS GEOMÉTRICOS - LIVEWORKSHEETS (es un software de refuerzo simple)
- - GEOCLIC (es un software de refuerzo)
- - GEOGEBRA (es un software abierto y de refuerzo)
- - GEOMETRY PAD (es un software abierto y de refuerzo)
- - LA DIAGONAL DEL CUADRADO (es un software de refuerzo)
- - LA OLIMPIADA DE LAS REGLETAS (es un software de refuerzo)
- - MYBLEE MATH (es un software de refuerzo)
- - PERÍMETRO - PROYECTO GAUSS (es un software de refuerzo)
- - PERÍMETRO Y ÁREA - GENMAGIC (es un software de refuerzo)
- - PERÍMETROS - GENMAGIC (es un software de refuerzo)
- - PERÍMETROS DE POLÍGONO REGULARES - GENMAGIC (es un software de refuerzo)
- - POLÍGONOS, PERÍMETROS Y ÁREAS - PROYECTO ED@D (es un software de refuerzo)
- - POLYPAD (es un software abierto)
- - PROBLEMAS GEOMÉTRICOS 4º APLICADAS - PROYECTO ED@D (es un software de refuerzo)
- - TRIGONOMETRÍA 4º ACADÉMICAS - PROYECTO ED@D (es un software de refuerzo)
- VÍDEOS DE APOYO
- MATERIAL IMPRIMIBLE
Estamos trabajando para encontrar software, vídeos u otros recursos que puedan ayudar a conseguir o mejorar esta competencia. Si usted los conoce y desea ayudarnos, por favor, cumplimente este formularioÁrea de Matemáticas Bloque: Geometría
