Diferencia entre revisiones de «6248»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «== == <big> Estamos trabajando para encontrar software que puedan ayudar a conseguir o mejorar esta competencia. <br> Si usted lo conoce y desea ayudarnos, cumplimente...») |
|||
| (No se muestran 39 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | == | + | == Identifica en experiencias cotidianas o conocidas los principales tipos de ondas y sus características == |
| + | <big> | ||
| + | * <span style="color: #0e3877;">'''PROGRAMAS'''</span> <br> | ||
| + | :- [[ACTIVIDADES SOBRE TERREMOTOS]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) <br> | ||
| + | :- [[LA LUZ Y EL SONIDO]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo y abierto]]) <br> | ||
| + | :- [[LA LUZ Y EL SONIDO - PROYECTO ED@D]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo y de simulación]]) <br> | ||
| + | :- [[LAS ONDAS - PROYECTO ED@D]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo y de simulación]]) <br> | ||
| + | :- [[LAS TELECOMUNICACIONES EN UN MUNDO SOSTENIBLE - AMBIENTECH]] [[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
| + | :- [[ONDA ELECTROMAGNÉTICA - EDUCAPLUS]] ([[:Category:Software abierto|es un software abierto de simulación]]) <br> | ||
| + | :- [[ONDA EN UNA CUERDA - PHET]] ([[:Category:Software abierto|es un software abierto de simulación]]) <br> | ||
| + | :- [[ONDAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES - EDUCAPLUS]] ([[:Category:Software abierto|es un software abierto de simulación]]) <br> | ||
| + | :- [[ÓPTICA - PROYECTO NEWTON]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) <br> | ||
| + | :- [[POLARIZACIÓN DE LA LUZ - EDUCAPLUS]] ([[:Category:Software abierto|es un software abierto de simulación]]) <br> | ||
| + | :- [[¿QUÉ ONDA CON LA ONDA? ONDAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES]] ([[:Category:Software abierto|es un software abierto de simulación]]) <br> | ||
| + | * <span style="color: #0e3877;">'''INFOGRAFÍAS Y ANIMACIONES DE APOYO'''</span><br> | ||
| + | :- [https://cienciasnaturales.es/terremotos.html Animación de los tipos de ondas sísmicas]<br> | ||
| + | * <span style="color: #0e3877;">'''VÍDEOS DE APOYO'''</span> | ||
| + | :{| | ||
| + | {|style="width:1%; background:#FFFFFF; color:#000000;" | ||
| + | !style="font-size:1%; | | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | | {{#ev:youtube|0EPA36B6PTQ|280x190|center|Las ondas: tipos, características y aplicaciones|frame}} | ||
| + | | {{#ev:youtube|J6GUv8MBM6g|280x190|center|Característicasde las ondas<br><br>|frame}} | ||
| + | | {{#ev:youtube|-_PMqqEnr7E|280x190|center|Ondas longitudinales y transversales<br><br>|frame}} | ||
| + | | {{#ev:youtube|mKlxvSEmf40|280x190|center|Tarea de clasificación de ondas<br><br>|frame}} | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| − | < | + | {|style="width:1%; background:#FFFFFF; color:#000000;" |
| − | Estamos trabajando para encontrar software que puedan ayudar a conseguir o mejorar esta competencia. | + | !style="font-size:1%; | |
| − | [ | + | !width=25%| |
| − | [[ | + | !width=25%| |
| + | !width=25%| | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | | {{#ev:youtube|WCPU_pmhw44|280x190|center|Solución a la tarea de clasificación de ondas|frame}} | ||
| + | | {{#ev:youtube|G8t4Rzk9ATE|280x190|center|Ondas del espectro electromagnético<br><br>|frame}} | ||
| + | |} | ||
| + | ---- | ||
| + | [[archivo:Mas2.png|left|70px]] Estamos trabajando para encontrar software, vídeos u otros recursos que puedan ayudar a conseguir o mejorar esta competencia. Si usted los conoce y desea ayudarnos, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | ||
| + | Área de [http://wikinclusion.org/index.php/Categor%C3%ADa:Medio_Natural_y_Social Medio Natural y Social] Bloque: [[Química y Física ]] | ||
Revisión actual del 13:59 18 ene 2026
Identifica en experiencias cotidianas o conocidas los principales tipos de ondas y sus características
- PROGRAMAS
- - ACTIVIDADES SOBRE TERREMOTOS (es un software de refuerzo)
- - LA LUZ Y EL SONIDO (es un software de refuerzo y abierto)
- - LA LUZ Y EL SONIDO - PROYECTO ED@D (es un software de refuerzo y de simulación)
- - LAS ONDAS - PROYECTO ED@D (es un software de refuerzo y de simulación)
- - LAS TELECOMUNICACIONES EN UN MUNDO SOSTENIBLE - AMBIENTECH es un software de refuerzo)
- - ONDA ELECTROMAGNÉTICA - EDUCAPLUS (es un software abierto de simulación)
- - ONDA EN UNA CUERDA - PHET (es un software abierto de simulación)
- - ONDAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES - EDUCAPLUS (es un software abierto de simulación)
- - ÓPTICA - PROYECTO NEWTON (es un software de refuerzo)
- - POLARIZACIÓN DE LA LUZ - EDUCAPLUS (es un software abierto de simulación)
- - ¿QUÉ ONDA CON LA ONDA? ONDAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES (es un software abierto de simulación)
- INFOGRAFÍAS Y ANIMACIONES DE APOYO
- VÍDEOS DE APOYO
Estamos trabajando para encontrar software, vídeos u otros recursos que puedan ayudar a conseguir o mejorar esta competencia. Si usted los conoce y desea ayudarnos, por favor, cumplimente este formularioÁrea de Medio Natural y Social Bloque: Química y Física
