Diferencia entre revisiones de «SVISUAL»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «{{#ev:youtube|20mMdXqQuWM|300|right|Demo de la aplicación|frame}} <big> '''SVisual''' es una aplicación de mensajería de voz rápida que permite a los usuarios comunicar…») |
|||
| (No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{#ev:youtube|20mMdXqQuWM|300|right|Demo de la aplicación|frame}} | {{#ev:youtube|20mMdXqQuWM|300|right|Demo de la aplicación|frame}} | ||
| − | <big> '''SVisual''' es | + | <big> '''SVisual''' es el primer servicio de videointerpretación en lengua de signos española (LSE) en España que permite a las personas sordas comunicarse por teléfono con personas oyentes en tiempo real, y viceversa.<br> |
| − | + | Actúa como un centro de intermediación donde un intérprete traduce por vídeo la conversación entre la persona sorda (en lengua de signos) y la persona oyente (por voz) y funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. <br> | |
| − | + | Para empezar a utilizar este servicio, es necesario haberse dado de alta en la página web.<br> | |
| − | |||
| − | |||
== Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales == | == Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales == | ||
| Línea 13: | Línea 11: | ||
== Descargar == | == Descargar == | ||
| + | [[Archivo:Web2.png|120px|link=https://www.svisual.org/]] | ||
[[Archivo:Googleplay.png |120px|Logo de Android|link=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.CESTEL.FCNSEMobileAppDroid&hl=es]] | [[Archivo:Googleplay.png |120px|Logo de Android|link=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.CESTEL.FCNSEMobileAppDroid&hl=es]] | ||
[[Archivo:Applestore.png|120px|link=https://apps.apple.com/es/app/svisual/id600574299]] | [[Archivo:Applestore.png|120px|link=https://apps.apple.com/es/app/svisual/id600574299]] | ||
| Línea 26: | Línea 25: | ||
[[Categoría:Comunicación aumentativa]] | [[Categoría:Comunicación aumentativa]] | ||
[[Categoría: Comunicadores]] | [[Categoría: Comunicadores]] | ||
| − | |||
| − | |||
Revisión actual del 13:05 2 sep 2026
SVisual es el primer servicio de videointerpretación en lengua de signos española (LSE) en España que permite a las personas sordas comunicarse por teléfono con personas oyentes en tiempo real, y viceversa.
Actúa como un centro de intermediación donde un intérprete traduce por vídeo la conversación entre la persona sorda (en lengua de signos) y la persona oyente (por voz) y funciona las 24 horas del día, los 365 días del año.
Para empezar a utilizar este servicio, es necesario haberse dado de alta en la página web.
Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales
Comunicación y lenguaje
Descargar
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este formulario Socialización, emociones y valores
