Diferencia entre revisiones de «BRAINHQ»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «__NOTOC__ {{#ev:youtube|jOqJiTa_fMY|280|right|Demo de la aplicación|frame}} <big>'''BrainHQ''' es una aplicación de entrenamiento cerebral. <br> NeuroNation tiene 27 ej…») |
|||
| (No se muestran 8 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| + | {{#ev:youtube|SmV10ZV7ouY|280|right|Demo de la aplicación|frame}} | ||
| + | <big>'''BrainHQ''' es una plataforma de entrenamiento cerebral diseñada por neurocientíficos, cuyo objetivo es mejorar habilidades cognitivas como la atención, la memoria y la velocidad de procesamiento. Funciona de manera similar a un "entrenador personal", ajustando la dificultad de los ejercicios según el rendimiento en tiempo real. <br> | ||
| + | Entre sus características están:<br> | ||
| + | * Entrenamiento adaptativo: Los ejercicios se vuelven más exigentes a medida que se mejora y se adaptan a las características del usuario. | ||
| + | * Flexibilidad de tiempo: Se puedes entrenar en sesiones cortas (de unos 5 minutos) hasta completar unos 90 minutos semanales o en sesiones de una hora diaria. | ||
| + | * Áreas de enfoque: Los ejercicios están categorizados para estimular la atención, la velocidad mental, la memoria, las habilidades sociales, la navegación y la inteligencia. | ||
| + | [[Archivo:Dinero3.jpg|30px|Imagen con el símbolo de dinero|link=http://wikinclusion.org/index.php?title=BRAINHQ]] Contiene anuncios y ofrece compras en la aplicación. <br> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales== | ==Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales== | ||
* [[Entrenamiento cognitivo]]: [[475]] | [[494]] | [[495]] | [[504]] | [[508]] | [[510]] | * [[Entrenamiento cognitivo]]: [[475]] | [[494]] | [[495]] | [[504]] | [[508]] | [[510]] | ||
* [[Socialización, emociones y valores]]: [[712]] | [[764]] | * [[Socialización, emociones y valores]]: [[712]] | [[764]] | ||
| − | + | ||
| − | |||
== Descargar == | == Descargar == | ||
| + | [[Archivo:Web2.png|135px|link=https://www.brainhq.com/|imagen de una bola del mundo que simboliza la web]] | ||
[[Archivo:googleplay.png|120px|logo de Android|link=https://play.google.com/store/apps/details/BrainHQ?id=com.positscience.brainhq.app&hl=es_HN]] | [[Archivo:googleplay.png|120px|logo de Android|link=https://play.google.com/store/apps/details/BrainHQ?id=com.positscience.brainhq.app&hl=es_HN]] | ||
[[Archivo:Applestore.png|120px|logo de Mac|link=https://apps.apple.com/es/app/brainhq/id537452201]] | [[Archivo:Applestore.png|120px|logo de Mac|link=https://apps.apple.com/es/app/brainhq/id537452201]] | ||
| − | [[Archivo:Autor3.png|65px|Logo de Autor|link=https://www.brainhq.com/]] | + | [[Archivo:Autor3.png|65px|Logo de Autor|link=https://www.brainhq.com/]] Posit Science. EE. UU. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
---- | ---- | ||
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | ||
| Línea 48: | Línea 23: | ||
[[Categoría:Entrenamiento cognitivo]] | [[Categoría:Entrenamiento cognitivo]] | ||
[[Categoría:Socialización, emociones y valores]] | [[Categoría:Socialización, emociones y valores]] | ||
| − | |||
| − | |||
[[Categoría:Software refuerzo]] | [[Categoría:Software refuerzo]] | ||
Revisión actual del 12:05 21 may 2026
BrainHQ es una plataforma de entrenamiento cerebral diseñada por neurocientíficos, cuyo objetivo es mejorar habilidades cognitivas como la atención, la memoria y la velocidad de procesamiento. Funciona de manera similar a un "entrenador personal", ajustando la dificultad de los ejercicios según el rendimiento en tiempo real.
Entre sus características están:
- Entrenamiento adaptativo: Los ejercicios se vuelven más exigentes a medida que se mejora y se adaptan a las características del usuario.
- Flexibilidad de tiempo: Se puedes entrenar en sesiones cortas (de unos 5 minutos) hasta completar unos 90 minutos semanales o en sesiones de una hora diaria.
- Áreas de enfoque: Los ejercicios están categorizados para estimular la atención, la velocidad mental, la memoria, las habilidades sociales, la navegación y la inteligencia.
Contiene anuncios y ofrece compras en la aplicación.
Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales
- Entrenamiento cognitivo: 475 | 494 | 495 | 504 | 508 | 510
- Socialización, emociones y valores: 712 | 764
Descargar
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este formulario
