Diferencia entre revisiones de «LMMS»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «{{#ev:youtube|HUE_iF-Ocsc|300|right|Demostración de uso|frame}} <big>'''LMMS''' es una aplicación multiplataforma libre, que se puede usar para grabación y edición de a…») |
|||
| (No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{#ev:youtube|HUE_iF-Ocsc|300|right|Demostración de uso|frame}} | {{#ev:youtube|HUE_iF-Ocsc|300|right|Demostración de uso|frame}} | ||
| − | <big>'''LMMS''' es | + | <big>'''LMMS''' es un software gratuito de producción musical que se asemeja mucho a FL Studio en términos de interfaz y funcionalidad. Este software es compatible con PC, macOS e incluso Linux, y apenas usa recursos del ordenador, lo que lo hace accesible para una amplia gama de usuarios.<br> |
| − | : | + | La música puede ser producida al crear o sintetizar sonido, organizar muestras de audio y mediante su teclado MIDI. Está disponible en 15 idiomas y entre sus características están:<br> |
| − | : | + | * Compatibilidad Multiplataforma: Windows, macOS y Linux.<br> |
| − | + | * Interfaz Intuitiva: El programa funciona a través de varias ventanas que se parecen mucho a las de FL Studio.<br> | |
| − | + | * Instrumentos y Plugins: LMMS viene con instrumentos virtuales nativos y un sampler súper útil para producir música. Para construir loops o patrones de ritmo tenemos la estación de ritmo y bajo. Además, se pueden añadir VST externos para ampliar las opciones de sonido.<br> | |
| − | + | * Piano Roll: Para crear melodías.<br> | |
| − | + | * Mezclador de Canales: permite un control detallado sobre la mezcla y masterización de tus pistas.<br> | |
| − | + | * Posee variedad de efectos como reverb, delay y EQ, que se pueden aplicar a las pistas para mejorar la calidad del sonido.<br> | |
| + | * Posibilidad de importar archivos MIDI, RAW y MP3,lo que facilita la integración con otros software de música y hardware. También permite la conversión entre formatos de tipo audio.<br> | ||
| + | * Grabación de audio en tiempo real y agregar efectos al sonido (eco, inversión, tono, etc).<br> | ||
| + | * Edición de pistas múltiples y de archivos de audio tipo Ogg Vorbis, MP3, WAV, AIFF, AU , LOF y WMP. <br> | ||
| + | |||
== Conocimiento artístico== | == Conocimiento artístico== | ||
| − | * [[Lenguaje musical]]: [[5252]] | + | * [[Lenguaje musical]]: [[5248]] | [[5252]] |
== Descargar== | == Descargar== | ||
[[Archivo:windows6.png|120px|link=https://lmms.io/download#windows|logo de windows]] | [[Archivo:windows6.png|120px|link=https://lmms.io/download#windows|logo de windows]] | ||
[[Archivo:Mac4.png|120px|logo de Mac|link=https://lmms.io/download#mac]] | [[Archivo:Mac4.png|120px|logo de Mac|link=https://lmms.io/download#mac]] | ||
[[Archivo:linux2.png|130px|link=https://lmms.io/download#linux|logo de Linux]] | [[Archivo:linux2.png|130px|link=https://lmms.io/download#linux|logo de Linux]] | ||
| − | [[Archivo:Autor3.png|50px|Logo de Autor|link=https://lmms.io/]] | + | [[Archivo:Autor3.png|50px|Logo de Autor|link=https://lmms.io/]] LMMS |
---- | ---- | ||
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | ||
Revisión actual del 13:05 25 may 2025
LMMS es un software gratuito de producción musical que se asemeja mucho a FL Studio en términos de interfaz y funcionalidad. Este software es compatible con PC, macOS e incluso Linux, y apenas usa recursos del ordenador, lo que lo hace accesible para una amplia gama de usuarios.
La música puede ser producida al crear o sintetizar sonido, organizar muestras de audio y mediante su teclado MIDI. Está disponible en 15 idiomas y entre sus características están:
- Compatibilidad Multiplataforma: Windows, macOS y Linux.
- Interfaz Intuitiva: El programa funciona a través de varias ventanas que se parecen mucho a las de FL Studio.
- Instrumentos y Plugins: LMMS viene con instrumentos virtuales nativos y un sampler súper útil para producir música. Para construir loops o patrones de ritmo tenemos la estación de ritmo y bajo. Además, se pueden añadir VST externos para ampliar las opciones de sonido.
- Piano Roll: Para crear melodías.
- Mezclador de Canales: permite un control detallado sobre la mezcla y masterización de tus pistas.
- Posee variedad de efectos como reverb, delay y EQ, que se pueden aplicar a las pistas para mejorar la calidad del sonido.
- Posibilidad de importar archivos MIDI, RAW y MP3,lo que facilita la integración con otros software de música y hardware. También permite la conversión entre formatos de tipo audio.
- Grabación de audio en tiempo real y agregar efectos al sonido (eco, inversión, tono, etc).
- Edición de pistas múltiples y de archivos de audio tipo Ogg Vorbis, MP3, WAV, AIFF, AU , LOF y WMP.
Conocimiento artístico
Descargar
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este formulario
