Diferencia entre revisiones de «ASTERICS GRID»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «{{#ev:youtube|P3wNXpjNgH0|350|right|Tutorial|frame}} <big>'''AsTeRICS Grid''' es un comunicador dinámico multiplataforma, gratuito y personalizable, que permite la utiliza…») |
|||
| (No se muestran 7 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | {{#ev:youtube|P3wNXpjNgH0| | + | {{#ev:youtube|P3wNXpjNgH0|320|right|Tutorial|frame}} |
<big>'''AsTeRICS Grid''' es un comunicador dinámico multiplataforma, gratuito y personalizable, que permite la utilización de pictogramas, imágenes y signos ortográficos para facilitar la comunicación y la participación a todas las personas.<br> | <big>'''AsTeRICS Grid''' es un comunicador dinámico multiplataforma, gratuito y personalizable, que permite la utilización de pictogramas, imágenes y signos ortográficos para facilitar la comunicación y la participación a todas las personas.<br> | ||
Permite utilizar el lenguaje natural asistido como una metodología para favorecer el lenguaje mediante el modelado, donde el adulto interactúa con el usuario/a de CAA, apoyando su lenguaje oral en los pictogramas que se presentan en el sistema de comunicación que hemos seleccionado.<br> | Permite utilizar el lenguaje natural asistido como una metodología para favorecer el lenguaje mediante el modelado, donde el adulto interactúa con el usuario/a de CAA, apoyando su lenguaje oral en los pictogramas que se presentan en el sistema de comunicación que hemos seleccionado.<br> | ||
| − | |||
==Comunicación y lenguaje== | ==Comunicación y lenguaje== | ||
| − | * [[Escuchar, hablar y conversar]] | + | * [[Escuchar, hablar y conversar]] |
| + | * [[Lectura]] | ||
* [[Escritura]] | * [[Escritura]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Descargar == | == Descargar == | ||
| − | [[Archivo: | + | [[Archivo:Web2.png|130px|link=https://grid.asterics.eu/#welcome]] |
| − | + | [[Archivo:Autor3.png|70px|Logo de Autor|link=https://www.technikum-wien.at/]] University of Applied Sciences Technikum Wien. Austria. | |
| − | |||
| − | [[Archivo:Autor3.png|70px|Logo de Autor|link= | ||
---- | ---- | ||
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | ||
[[Categoría:Comunicación y Lenguaje]] | [[Categoría:Comunicación y Lenguaje]] | ||
| − | [[Categoría: | + | [[Categoría:Software abierto]] |
| − | |||
[[Categoría:Comunicación aumentativa]] | [[Categoría:Comunicación aumentativa]] | ||
[[Categoría:Comunicadores]] | [[Categoría:Comunicadores]] | ||
| − | |||
| − | |||
Revisión actual del 13:14 18 abr 2025
AsTeRICS Grid es un comunicador dinámico multiplataforma, gratuito y personalizable, que permite la utilización de pictogramas, imágenes y signos ortográficos para facilitar la comunicación y la participación a todas las personas.
Permite utilizar el lenguaje natural asistido como una metodología para favorecer el lenguaje mediante el modelado, donde el adulto interactúa con el usuario/a de CAA, apoyando su lenguaje oral en los pictogramas que se presentan en el sistema de comunicación que hemos seleccionado.
Comunicación y lenguaje
Descargar
University of Applied Sciences Technikum Wien. Austria.
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este formulario
