Diferencia entre revisiones de «MOVIMIENTO II - PROYECTO NEWTON»
(Página creada con «__NOTOC__ right|220px|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php?title=MOVIMIENTO_II_-_PROYECTO_NEWTON|frame| <big> '''Movimiento II''' es una her…») |
|||
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Archivo:Olga571.png|right|220px|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php?title=MOVIMIENTO_II_-_PROYECTO_NEWTON|frame|]] | [[Archivo:Olga571.png|right|220px|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php?title=MOVIMIENTO_II_-_PROYECTO_NEWTON|frame|]] | ||
| − | <big> '''Movimiento II''' es una | + | <big> '''Movimiento II''' es una unidad didáctica para conocer y profundizar en el significado de los términos: vector aceleración media, componentes intrínsecas de la aceleración. <br> |
| − | + | Se plantean distintas situaciones que permitan conocer los movimientos rectilíneos y circulares, uniformes y acelerados y que dan un papel fundamental a las representaciones gráficas. <br> | |
| − | + | La unidad acaba estudiando movimientos sencillos, como son el de subida y bajada, y el de móviles que se cruzan. para realizar una introducción vectorial al estudio de los movimientos. <br> | |
| − | |||
| − | |||
Los contenidos se acompañan de animaciones y simulaciones y, al final, se propone una evaluación que ayuda a valorar si se han conseguido los objetivos. <br> | Los contenidos se acompañan de animaciones y simulaciones y, al final, se propone una evaluación que ayuda a valorar si se han conseguido los objetivos. <br> | ||
== Medio Natural y Social== | == Medio Natural y Social== | ||
Revisión actual del 12:39 28 may 2023
Movimiento II es una unidad didáctica para conocer y profundizar en el significado de los términos: vector aceleración media, componentes intrínsecas de la aceleración.
Se plantean distintas situaciones que permitan conocer los movimientos rectilíneos y circulares, uniformes y acelerados y que dan un papel fundamental a las representaciones gráficas.
La unidad acaba estudiando movimientos sencillos, como son el de subida y bajada, y el de móviles que se cruzan. para realizar una introducción vectorial al estudio de los movimientos.
Los contenidos se acompañan de animaciones y simulaciones y, al final, se propone una evaluación que ayuda a valorar si se han conseguido los objetivos.
Medio Natural y Social
- Química y Física: 6208 | 6210 | 6211 | 6212
Descarga
Carlos Palacios Gómez en Proyecto Descartes. España.
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este formulario
