Diferencia entre revisiones de «PICTOGRAM ROOM»
| Línea 4: | Línea 4: | ||
<br> Mediante un sistema de cámara-proyector, y a través del reconocimiento del movimiento, se consigue reproducir la imagen del propio jugador aumentándola con una serie de elementos gráficos y musicales que guiarán su aprendizaje. | <br> Mediante un sistema de cámara-proyector, y a través del reconocimiento del movimiento, se consigue reproducir la imagen del propio jugador aumentándola con una serie de elementos gráficos y musicales que guiarán su aprendizaje. | ||
Descargar desde: www.pictogramas.org | Descargar desde: www.pictogramas.org | ||
| − | |||
==Autonomía, sensomotricidad y habilidades sociales== | ==Autonomía, sensomotricidad y habilidades sociales== | ||
Desarrollo psicomotor: [[3551]], [[3558]] | Desarrollo psicomotor: [[3551]], [[3558]] | ||
| − | |||
{|style="width:100%; border:1px solid #FFFFFF; background:#FFFFFF; color:color:#000000;" cellpadding="4" cellspacing="0" | {|style="width:100%; border:1px solid #FFFFFF; background:#FFFFFF; color:color:#000000;" cellpadding="4" cellspacing="0" | ||
!style="font-size:115%; background:#88CCEE;"| | !style="font-size:115%; background:#88CCEE;"| | ||
| Línea 14: | Línea 12: | ||
'''Autor''':[http://www.fundacionorange.es/junto-al-autismo/soluciones-tecnologicas/ Fundación Orange. España.] | '''Autor''':[http://www.fundacionorange.es/junto-al-autismo/soluciones-tecnologicas/ Fundación Orange. España.] | ||
| − | <br>''' | + | <br>'''Sistema operativo''':[[Archivo:windows.png|100px|link=http://wikinclusion.org/index.php?title=PICTOGRAM_ROOM|logo de windows]] Se necesita un sensor [https://www.microsoftstore.com Kinect] conectado a la computadora. |
{| style="color:white; background-color:#ff4444;" width="100%" cellpadding="5%" cellspacing="0" border="0" | {| style="color:white; background-color:#ff4444;" width="100%" cellpadding="5%" cellspacing="0" border="0" | ||
| − | | colspan="2" class="wikitable" align=left |Si desea añadir nuevas competencias al programa | + | | colspan="2" class="wikitable" align=left |Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdi2mxSUCT6d5eqFZLph2uIITbDfgEmXlfvhGSrOzuYW0pCwg/viewform?formkey=dFNTY0xaWkROOGcxNzdETDI3b2pfaEE6MA formulario] |
[[Categoría:Comunicación aumentativa]] | [[Categoría:Comunicación aumentativa]] | ||
[[Categoría:Software abierto]] | [[Categoría:Software abierto]] | ||
Revisión del 19:34 30 ene 2017
Pictogram Room es un conjunto de actividades ocio-educativas diseñadas para dar respuesta a una serie de necesidades de las personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA) que son muy difíciles de intervenir.
Con este programa los niños o adultos con autismo, con el apoyo del educador y también en compañía de otros niños sin autismo, aprenden mientras se divierten jugando, la comprensión del lenguaje corporal, el reconocimiento de uno mismo, la imitación o la atención conjunta
Mediante un sistema de cámara-proyector, y a través del reconocimiento del movimiento, se consigue reproducir la imagen del propio jugador aumentándola con una serie de elementos gráficos y musicales que guiarán su aprendizaje.
Descargar desde: www.pictogramas.org
Autonomía, sensomotricidad y habilidades sociales
Desarrollo psicomotor: 3551, 3558
Autor:Fundación Orange. España.
Sistema operativo:
Se necesita un sensor Kinect conectado a la computadora.
| Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este formulario |
