Diferencia entre revisiones de «TABLAS DE MULTIPLICAR»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| (No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| − | {{#ev:youtube|cAeTnVFh9sE|280|right|Muestra del programa}} | + | {{#ev:youtube|cAeTnVFh9sE|280|right|Muestra del programa|frame}} |
<big>'''Tablas de multiplicar''' es una aplicación educativa que ayudas a aprender la tablas de multiplicar del 1 al 10. Tiene textos y audios en español, inglés, francés, Alemán, portugués y árabe. Posee ejercicios que permiten conocer el grado de aprendizaje y un medallero para motivar a los jugadores. | <big>'''Tablas de multiplicar''' es una aplicación educativa que ayudas a aprender la tablas de multiplicar del 1 al 10. Tiene textos y audios en español, inglés, francés, Alemán, portugués y árabe. Posee ejercicios que permiten conocer el grado de aprendizaje y un medallero para motivar a los jugadores. | ||
<br> | <br> | ||
| Línea 6: | Línea 6: | ||
[[Archivo:Pdf.png|28px|link=http://capacidad.es/200once.pdf]] [http://capacidad.es/200once.pdf El grupo Accedo (ONCE) lo considera válido para personas con baja visión. Si lo desea, puede leer su análisis de accesibilidad y usabilidad] | [[Archivo:Pdf.png|28px|link=http://capacidad.es/200once.pdf]] [http://capacidad.es/200once.pdf El grupo Accedo (ONCE) lo considera válido para personas con baja visión. Si lo desea, puede leer su análisis de accesibilidad y usabilidad] | ||
==Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales== | ==Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales== | ||
| − | * [[Estimulación]]: [[114]] | [[118]] | [[120 | + | * [[Estimulación]]: [[114]] | [[118]] | [[120]] |
* [[Entrenamiento cognitivo]]: [[502]] | [[504]] | [[512]] | * [[Entrenamiento cognitivo]]: [[502]] | [[504]] | [[512]] | ||
| − | |||
==Matemáticas== | ==Matemáticas== | ||
| Línea 23: | Línea 22: | ||
[[Categoría:Estimulación]] | [[Categoría:Estimulación]] | ||
[[Categoría:Entrenamiento cognitivo]] | [[Categoría:Entrenamiento cognitivo]] | ||
| − | |||
[[Categoría:Matemáticas]] | [[Categoría:Matemáticas]] | ||
[[Categoría:Operaciones]] | [[Categoría:Operaciones]] | ||
| Línea 29: | Línea 27: | ||
[[Categoría:Ergonomía, periféricos]] | [[Categoría:Ergonomía, periféricos]] | ||
[[Categoría:Software refuerzo]] | [[Categoría:Software refuerzo]] | ||
| − | [[Categoría: | + | [[Categoría:Accesible baja visión]] |
Revisión actual del 13:13 27 nov 2022
Tablas de multiplicar es una aplicación educativa que ayudas a aprender la tablas de multiplicar del 1 al 10. Tiene textos y audios en español, inglés, francés, Alemán, portugués y árabe. Posee ejercicios que permiten conocer el grado de aprendizaje y un medallero para motivar a los jugadores.
Contiene anuncios
El grupo Accedo (ONCE) lo considera válido para personas con baja visión. Si lo desea, puede leer su análisis de accesibilidad y usabilidad
Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales
- Estimulación: 114 | 118 | 120
- Entrenamiento cognitivo: 502 | 504 | 512
Matemáticas
- Operaciones: 3156 | 3158
Competencia digital
Descargar
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este formulario
