Diferencia entre revisiones de «ELECTRICIDAD»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «__NOTOC__ right|240px|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php?title=ELECTRICIDAD|frame| <big>'''Electricidad''' es un recurso interactivo, que fo…») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Archivo:Ol029.png|right|240px|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php?title=ELECTRICIDAD|frame|]] | [[Archivo:Ol029.png|right|240px|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php?title=ELECTRICIDAD|frame|]] | ||
| − | <big>'''Electricidad''' es un recurso interactivo | + | <big>'''Electricidad''' es un recurso interactivo para iniciarse en el estudio de la electricidad, los fenómenos eléctricos y la corriente eléctrica. <br> |
| − | El material está dividido en seis | + | El material está dividido en seis apartados: magnitudes eléctricas, el circuito eléctrico, medidas en circuitos eléctricos, las instalaciones eléctricas y la electrónica.<br> |
| − | + | Los contenidos se acompañan de esquemas, experiencias y animaciones que facilitan su comprensión. <br> | |
| − | Los contenidos se acompañan de | ||
[[Archivo:Flash003.png|40px|Imagen con el símbolo de flash|link=http://wikinclusion.org/index.php?title=https://wikinclusion.org/index.php/GOOGLE_CHROME_PORTABLE]] Para que este programa funcione correctamente, recomendamos abrirlo con [[GOOGLE CHROME PORTABLE| Google Chrome portable]]. | [[Archivo:Flash003.png|40px|Imagen con el símbolo de flash|link=http://wikinclusion.org/index.php?title=https://wikinclusion.org/index.php/GOOGLE_CHROME_PORTABLE]] Para que este programa funcione correctamente, recomendamos abrirlo con [[GOOGLE CHROME PORTABLE| Google Chrome portable]]. | ||
| Línea 12: | Línea 11: | ||
==Descargar== | ==Descargar== | ||
[[Archivo:Web2.png|130px|link=https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464947843/contido/index.html|imagen de una bola del mundo que simboliza la web]] | [[Archivo:Web2.png|130px|link=https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464947843/contido/index.html|imagen de una bola del mundo que simboliza la web]] | ||
| − | |||
[[Archivo:Autor3.png|70px|Logo de Autor|link=https://intef.es/]] Manuel Torres Búa. INTEF. España. | [[Archivo:Autor3.png|70px|Logo de Autor|link=https://intef.es/]] Manuel Torres Búa. INTEF. España. | ||
Revisión del 12:42 4 nov 2022
Electricidad es un recurso interactivo para iniciarse en el estudio de la electricidad, los fenómenos eléctricos y la corriente eléctrica.
El material está dividido en seis apartados: magnitudes eléctricas, el circuito eléctrico, medidas en circuitos eléctricos, las instalaciones eléctricas y la electrónica.
Los contenidos se acompañan de esquemas, experiencias y animaciones que facilitan su comprensión.
Para que este programa funcione correctamente, recomendamos abrirlo con Google Chrome portable.
Medio Natural y Social
- Química y Física: 6270 | 6272 | 6274
Descargar
Manuel Torres Búa. INTEF. España.
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este formulario
