Diferencia entre revisiones de «VIVO»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| (No se muestran 5 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | [[Archivo:Olga 134.jpg|right|240px|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php?title=VIVO|frame|]] | ||
<big>'''Vivo '''permite en una sola pantalla ver la intensidad, frecuencia fundamental y formantes del alumnos; esta pensada para permitir ver en tiempo real la producción de voz del alumno. | <big>'''Vivo '''permite en una sola pantalla ver la intensidad, frecuencia fundamental y formantes del alumnos; esta pensada para permitir ver en tiempo real la producción de voz del alumno. | ||
<br>Es parte de los desarrollos del Proyecto Comunica junto con [http://wikinclusion.org/index.php/VOCALIZA Vocaliza], | <br>Es parte de los desarrollos del Proyecto Comunica junto con [http://wikinclusion.org/index.php/VOCALIZA Vocaliza], | ||
| Línea 16: | Línea 17: | ||
[[Categoría:Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales]] | [[Categoría:Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales]] | ||
[[Categoría:Estimulación]] | [[Categoría:Estimulación]] | ||
| − | |||
[[Categoría:Comunicación y Lenguaje]] | [[Categoría:Comunicación y Lenguaje]] | ||
[[Categoría: Escuchar, hablar y conversar]] | [[Categoría: Escuchar, hablar y conversar]] | ||
| − | + | [[Categoría: Reeducación del habla]] | |
| − | |||
[[Categoría:Software refuerzo]] | [[Categoría:Software refuerzo]] | ||
Revisión actual del 10:54 21 abr 2020
Vivo permite en una sola pantalla ver la intensidad, frecuencia fundamental y formantes del alumnos; esta pensada para permitir ver en tiempo real la producción de voz del alumno.
Es parte de los desarrollos del Proyecto Comunica junto con Vocaliza,
Prelingua, Cuéntame o ReFoCas.
Autonomía, sensomotricidad y habilidades sociales
- Estimulación: 306 | 308
Comunicación y lenguaje
Descargar
Centro Aragonés de Tecnologías para la Educación
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este formulario
