Diferencia entre revisiones de «6212»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 6: | Línea 6: | ||
:- [[LABORATORIO VIRTUAL DE MOVIMIENTO CIRCULAR]] ([[:Category:Software abierto|es un software abierto de simulación]]) <br> | :- [[LABORATORIO VIRTUAL DE MOVIMIENTO CIRCULAR]] ([[:Category:Software abierto|es un software abierto de simulación]]) <br> | ||
:- [[MOVIMIENTO 2D]] ([[:Category:Software abierto|es un software abierto de simulación]]) <br> | :- [[MOVIMIENTO 2D]] ([[:Category:Software abierto|es un software abierto de simulación]]) <br> | ||
| + | :- [[MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME - EDUCAPLUS]] ([[:Category:Software abierto|es un software abierto de simulación]]) <br> | ||
:- [[MOVIMIENTO DE MARIQUITA]] ([[:Category:Software abierto|es un software abierto de simulación]]) <br> | :- [[MOVIMIENTO DE MARIQUITA]] ([[:Category:Software abierto|es un software abierto de simulación]]) <br> | ||
:- [[PERIODO Y FRECUENCIA EN EL MCU - EDUCAPLUS]] ([[:Category:Software abierto|es un software abierto de simulación]]) <br> | :- [[PERIODO Y FRECUENCIA EN EL MCU - EDUCAPLUS]] ([[:Category:Software abierto|es un software abierto de simulación]]) <br> | ||
Revisión del 13:29 7 ene 2020
Resuelve problemas y elabora e interpreta gráficas, expresando correctamente las relaciones matemáticas que existen entre las magnitudes que definen el movimiento circular
- PROGRAMAS
- - FÍSICA Y QUÍMICA INTERACTIVA II (es un software de refuerzo)
- - LABORATORIO VIRTUAL DE MOVIMIENTO CIRCULAR (es un software abierto de simulación)
- - MOVIMIENTO 2D (es un software abierto de simulación)
- - MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME - EDUCAPLUS (es un software abierto de simulación)
- - MOVIMIENTO DE MARIQUITA (es un software abierto de simulación)
- - PERIODO Y FRECUENCIA EN EL MCU - EDUCAPLUS (es un software abierto de simulación)
- - REVOLUCIÓN DE LA MARIQUITA (es un software abierto de simulación)
- - VELOCIDAD ANGULAR - EDUCAPLUS (es un software abierto de simulación)
- VÍDEOS DE APOYO
Estamos trabajando para encontrar software, vídeos u otros recursos que puedan ayudar a conseguir o mejorar esta competencia. Si usted los conoce y desea ayudarnos, por favor, cumplimente este formularioÁrea de Medio Natural y Social Bloque: Química y Física
