Diferencia entre revisiones de «6250»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 11: | Línea 11: | ||
!width=25%| | !width=25%| | ||
!width=25%| | !width=25%| | ||
| − | | {{#ev:youtube|wdltaMS1YOE|230|center| | + | | {{#ev:youtube|wdltaMS1YOE|230|center|Concepto de velocidad, frecuencia y longitud de onda}} |
| {{#ev:youtube|wdltaMS1YOE|230|center|Ejercicios resueltos de cálculo de magnitudes básicas de una onda}} | | {{#ev:youtube|wdltaMS1YOE|230|center|Ejercicios resueltos de cálculo de magnitudes básicas de una onda}} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
---- | ---- | ||
[[archivo:Mas2.png|left|70px]] Estamos trabajando para encontrar software, vídeos u otros recursos que puedan ayudar a conseguir o mejorar esta competencia. Si usted los conoce y desea ayudarnos, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | [[archivo:Mas2.png|left|70px]] Estamos trabajando para encontrar software, vídeos u otros recursos que puedan ayudar a conseguir o mejorar esta competencia. Si usted los conoce y desea ayudarnos, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | ||
Área de [http://wikinclusion.org/index.php/Categor%C3%ADa:Medio_Natural_y_Social Medio Natural y Social] Bloque: [[Química y Física]] | Área de [http://wikinclusion.org/index.php/Categor%C3%ADa:Medio_Natural_y_Social Medio Natural y Social] Bloque: [[Química y Física]] | ||
Revisión del 19:04 24 may 2019
Comprende las relaciones entre las magnitudes básicas de una onda
- VÍDEOS DE APOYO
Estamos trabajando para encontrar software, vídeos u otros recursos que puedan ayudar a conseguir o mejorar esta competencia. Si usted los conoce y desea ayudarnos, por favor, cumplimente este formularioÁrea de Medio Natural y Social Bloque: Química y Física
