Diferencia entre revisiones de «SIMON DICE»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 7: | Línea 7: | ||
* [[Socialización, emociones y valores]]: [[712]] | * [[Socialización, emociones y valores]]: [[712]] | ||
* [[Hábitos de estudio, ocio y deportes]]: [[1466]] | * [[Hábitos de estudio, ocio y deportes]]: [[1466]] | ||
| − | |||
==Conocimiento Artístico== | ==Conocimiento Artístico== | ||
* [[Lenguaje musical]]: [[5008]] | * [[Lenguaje musical]]: [[5008]] | ||
| − | |||
==Competencia digital== | ==Competencia digital== | ||
* [[Ergonomía, periféricos]]: [[9051]] | * [[Ergonomía, periféricos]]: [[9051]] | ||
| Línea 18: | Línea 16: | ||
---- | ---- | ||
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | ||
| − | [[Categoría: | + | [[Categoría:Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales]] |
| − | [[Categoría: | + | [[Categoría:Estimulación]] |
| − | [[Categoría: | + | [[Categoría:Entrenamiento cognitivo]] |
| − | [[Categoría: | + | [[Categoría:Socialización, emociones y valores]] |
| − | [[Categoría: | + | [[Categoría:Lenguaje musical]] |
[[Categoría:Competencia digital]] | [[Categoría:Competencia digital]] | ||
[[Categoría:Ergonomía, periféricos]] | [[Categoría:Ergonomía, periféricos]] | ||
[[Categoría:Software refuerzo]] | [[Categoría:Software refuerzo]] | ||
[[Categoría:Recomendado baja visión]] | [[Categoría:Recomendado baja visión]] | ||
Revisión del 20:35 13 jun 2018
Simón dice es una versión para móvil del conocido juego. Hay que recordar una secuencia, de complejidad creciente de colores y sonidos.
El grupo Accedo (ONCE) lo considera válido para personas con baja visión. Si lo desea, puede leer su análisis de accesibilidad y usabilidad
Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales
- Estimulación: 114 | 118 | 121 | 144 | 158 | 312
- Entrenamiento cognitivo: 473 | 494 | 502 | 504 | 510
- Socialización, emociones y valores: 712
- Hábitos de estudio, ocio y deportes: 1466
Conocimiento Artístico
Competencia digital
Descargar
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este formulario
