Diferencia entre revisiones de «TABLAS DE MULTIPLICAR»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 8: | Línea 8: | ||
* [[Entrenamiento cognitivo]]: [[502]] | [[504]] | [[512]] | * [[Entrenamiento cognitivo]]: [[502]] | [[504]] | [[512]] | ||
* [[Socialización, emociones y valores]]: [[712]] | [[764]] | * [[Socialización, emociones y valores]]: [[712]] | [[764]] | ||
| − | |||
==Matemáticas== | ==Matemáticas== | ||
* [[Operaciones]]: [[3156]] | [[3158]] | * [[Operaciones]]: [[3156]] | [[3158]] | ||
==Competencia digital== | ==Competencia digital== | ||
* [[Ergonomía, periféricos]]: [[9051]] | * [[Ergonomía, periféricos]]: [[9051]] | ||
| − | |||
== Descargar == | == Descargar == | ||
[[Archivo:Applestore.png|120px|logo de Mac|link=https://itunes.apple.com/es/app/adivina-la-palabra!-foto-quiz/id618091469?mt=8]] | [[Archivo:Applestore.png|120px|logo de Mac|link=https://itunes.apple.com/es/app/adivina-la-palabra!-foto-quiz/id618091469?mt=8]] | ||
| Línea 24: | Línea 22: | ||
[[Categoría:Entrenamiento cognitivo]] | [[Categoría:Entrenamiento cognitivo]] | ||
[[Categoría:Socialización, emociones y valores]] | [[Categoría:Socialización, emociones y valores]] | ||
| − | [[Categoría: | + | [[Categoría:Matemáticas]] |
| − | [[Categoría: | + | [[Categoría:Operaciones]] |
| − | [[Categoría: | + | [[Categoría:Competencia digital]] |
| − | [[Categoría: | + | [[Categoría:Ergonomía, periféricos]] |
| − | |||
[[Categoría:Software refuerzo]] | [[Categoría:Software refuerzo]] | ||
[[Categoría:Recomendado baja visión]] | [[Categoría:Recomendado baja visión]] | ||
Revisión del 16:42 12 jun 2018
Tablas de multiplicar es una aplicación educativa que ayudas a aprender la tablas de multiplicar del 1 al 10. Tiene textos y audios en español, inglés, francés, Alemán, portugués y árabe. Posee ejercicios que permiten conocer el grado de aprendizaje y un medallero para motivar a los jugadores.
El grupo Accedo (ONCE) lo considera válido para personas con baja visión. Si lo desea, puede leer su análisis de accesibilidad y usabilidad
Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales
- Estimulación: 118 | 118 | 120 | 312
- Entrenamiento cognitivo: 502 | 504 | 512
- Socialización, emociones y valores: 712 | 764
Matemáticas
- Operaciones: 3156 | 3158
Competencia digital
Descargar
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este formulario
