Diferencia entre revisiones de «4 EN RAYA»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «{{#ev:youtube|H3SU311UdCo|280|right|Muestra del programa)}} <big>'''2 fotos 1 palabra''' es un juego que presenta 2 objetos reales que permite ampliarlas pulsando en ellas...») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{#ev:youtube|H3SU311UdCo|280|right|Muestra del programa)}} | {{#ev:youtube|H3SU311UdCo|280|right|Muestra del programa)}} | ||
| − | <big>''' | + | <big>'''4 en raya''' Es un cuatro en raya tradicional. Se pueden seleccionar los niveles, el color de las fichas, que se vea el tablero o no, que se vea la última |
| − | + | jugada o no. Resulta muy cómodo visualmente. | |
| − | [[Archivo:Proposed Wikijunior Logo X2.png|28px|Imagen de un grupo de personas]] [http://capacidad.es/ | + | [[Archivo:Proposed Wikijunior Logo X2.png|28px|Imagen de un grupo de personas]] [http://capacidad.es/00once.pdf El grupo Accedo (ONCE) lo considera válido para personas con baja visión. Si lo desea, puede leer su análisis de accesibilidad y usabilidad] |
== Comunicación y Lenguaje == | == Comunicación y Lenguaje == | ||
* [[Lectura]]: [[2242]] | [[2246]] | * [[Lectura]]: [[2242]] | [[2246]] | ||
== Descargar == | == Descargar == | ||
| − | [[Archivo:Applestore.png|120px|logo de Mac|link=https://itunes.apple.com/ | + | [[Archivo:Applestore.png|120px|logo de Mac|link=https://itunes.apple.com/mx/app/4-en-raya-cuatro-en-linea/id761019884?mt=8]] |
| − | [[Archivo:Autor3.png|65px|Logo de Autor|link=https://itunes.apple.com/ | + | [[Archivo:Autor3.png|65px|Logo de Autor|link=https://itunes.apple.com/mx/developer/vicente-aliaga/id733032861?mt=8]] Vicente Aliaga |
[[Categoría:Comunicación y Lenguaje]] | [[Categoría:Comunicación y Lenguaje]] | ||
[[Categoría:Lectura]] | [[Categoría:Lectura]] | ||
[[Categoría:Software refuerzo]] | [[Categoría:Software refuerzo]] | ||
[[Categoría:Recomendado baja visión]] | [[Categoría:Recomendado baja visión]] | ||
Revisión del 17:54 1 jun 2018
4 en raya Es un cuatro en raya tradicional. Se pueden seleccionar los niveles, el color de las fichas, que se vea el tablero o no, que se vea la última
jugada o no. Resulta muy cómodo visualmente.
El grupo Accedo (ONCE) lo considera válido para personas con baja visión. Si lo desea, puede leer su análisis de accesibilidad y usabilidad
