Diferencia entre revisiones de «3502»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 4: | Línea 4: | ||
* <span style="color: #0e3877;">'''PROGRAMAS'''</span> <br> | * <span style="color: #0e3877;">'''PROGRAMAS'''</span> <br> | ||
:- [[GEOGEBRA]] ([[:Category:Software abierto|es un software abierto]]) | :- [[GEOGEBRA]] ([[:Category:Software abierto|es un software abierto]]) | ||
| + | |||
| + | <big> | ||
| + | * <span style="color: #0e3877;">'''VÍDEOS DE APOYO'''</span> | ||
| + | :{| | ||
| + | {|style="width:1%; background:#FFFFFF; color:#000000;" | ||
| + | !style="font-size:1%; | | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | | {{#ev:youtube|FUS6CDJWPZ4|230|center|Suma de los ángulos internos de un polígono}} | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {|style="width:1%; background:#FFFFFF; color:#000000;" | ||
| + | !style="font-size:1%; | | ||
| + | !width=33%| | ||
| + | !width=33%| | ||
| + | !width=33%| | ||
| + | |} | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
[[archivo:Mas2.png|left|70px]] Estamos trabajando para encontrar software, vídeos u otros recursos que puedan ayudar a conseguir o mejorar esta competencia. Si usted los conoce y desea ayudarnos, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | [[archivo:Mas2.png|left|70px]] Estamos trabajando para encontrar software, vídeos u otros recursos que puedan ayudar a conseguir o mejorar esta competencia. Si usted los conoce y desea ayudarnos, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | ||
Área de [http://wikinclusion.org/index.php/Categor%C3%ADa:Matem%C3%A1ticas Matemáticas] Bloque: [[Geometría]] | Área de [http://wikinclusion.org/index.php/Categor%C3%ADa:Matem%C3%A1ticas Matemáticas] Bloque: [[Geometría]] | ||
Revisión del 13:58 19 mar 2018
Conoce conceptos de geometría plana. Mide y calcula ángulos
- PROGRAMAS
- VÍDEOS DE APOYO
Estamos trabajando para encontrar software, vídeos u otros recursos que puedan ayudar a conseguir o mejorar esta competencia. Si usted los conoce y desea ayudarnos, por favor, cumplimente este formularioÁrea de Matemáticas Bloque: Geometría
