Diferencia entre revisiones de «6040»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 5: | Línea 5: | ||
| {{#ev:youtube|7nWgqGhRb-U|250|center|Tipos de límites entre placas<br><br>}} | | {{#ev:youtube|7nWgqGhRb-U|250|center|Tipos de límites entre placas<br><br>}} | ||
| {{#ev:youtube|j_JjW1O2ZHs|250|center|Dorsales oceánicas y zonas de subducción}} | | {{#ev:youtube|j_JjW1O2ZHs|250|center|Dorsales oceánicas y zonas de subducción}} | ||
| + | | {{#ev:youtube|AVydGD08hzc|250|center|Las placas tectónicas y sus movimientos}} | ||
| {{#ev:youtube|SbejEAjj0j0|250|center|Terremotos y tectónica de placas<br><br>}} | | {{#ev:youtube|SbejEAjj0j0|250|center|Terremotos y tectónica de placas<br><br>}} | ||
| {{#ev:youtube|wpQV-Q-dGAQ|250|center|Las placas tectónicas y sus límites<br><br>}} | | {{#ev:youtube|wpQV-Q-dGAQ|250|center|Las placas tectónicas y sus límites<br><br>}} | ||
Revisión del 12:06 10 dic 2017
Relaciona los límites de las placas tectónicas con los procesos que se producen en ellos
- VÍDEOS DE APOYO
Estamos trabajando para encontrar software, vídeos u otros recursos que puedan ayudar a conseguir o mejorar esta competencia. Si usted los conoce y desea ayudarnos, por favor, cumplimente este formulario
Área de Medio Natural y Social Bloque: Geología y Biología
