Diferencia entre revisiones de «6254»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 2: | Línea 2: | ||
<big> | <big> | ||
| + | |||
| + | * <span style="color: #1662cc;">'''VÍDEOS DE APOYO'''</span> | ||
| + | :{| | ||
| + | | {{#ev:youtube|9FX8FBZb5s8|250|center|Refracción y reflexión del sonido. Aplicaciones}} | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
Estamos trabajando para encontrar software, vídeos u otros recursos que puedan ayudar a conseguir o mejorar esta competencia. Si usted los conoce y desea ayudarnos, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | Estamos trabajando para encontrar software, vídeos u otros recursos que puedan ayudar a conseguir o mejorar esta competencia. Si usted los conoce y desea ayudarnos, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | ||
[[Categoría: Medio Natural y Social]] | [[Categoría: Medio Natural y Social]] | ||
[[Categoría: Química y Física ]] | [[Categoría: Química y Física ]] | ||
Revisión del 12:47 28 sep 2017
Reconoce determinadas aplicaciones tecnológicas del sonido como las ecografías, radares, sonar, etc.
- VÍDEOS DE APOYO
Estamos trabajando para encontrar software, vídeos u otros recursos que puedan ayudar a conseguir o mejorar esta competencia. Si usted los conoce y desea ayudarnos, por favor, cumplimente este formulario
