Diferencia entre revisiones de «NEURONATION»
| (No se muestra una edición intermedia de otro usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| − | {{#ev:youtube| | + | {{#ev:youtube|jOqJiTa_fMY|280|right|Demo de la aplicación|frame}} |
<big>'''Neuronation''' es una aplicación de entrenamiento cerebral. <br> | <big>'''Neuronation''' es una aplicación de entrenamiento cerebral. <br> | ||
NeuroNation tiene 27 ejercicios separados en cuatro áreas fundamentales: memoria, atención, razonamiento y velocidad.<br> | NeuroNation tiene 27 ejercicios separados en cuatro áreas fundamentales: memoria, atención, razonamiento y velocidad.<br> | ||
| Línea 16: | Línea 16: | ||
[[Archivo:googleplay.png|120px|logo de Android|link=https://play.google.com/store/apps/details?id=air.nn.mobile.app.main&hl=es_419]] | [[Archivo:googleplay.png|120px|logo de Android|link=https://play.google.com/store/apps/details?id=air.nn.mobile.app.main&hl=es_419]] | ||
[[Archivo:Applestore.png|120px|logo de Mac|link=https://apps.apple.com/es/app/neuronation/id821549680]] | [[Archivo:Applestore.png|120px|logo de Mac|link=https://apps.apple.com/es/app/neuronation/id821549680]] | ||
| − | [[Archivo:Autor3.png|65px|Logo de Autor|link=https://www.neuronation.com/welcome]] Synaptikon GmbH. Alemania | + | [[Archivo:Autor3.png|65px|Logo de Autor|link=https://www.neuronation.com/welcome]] Synaptikon GmbH. Alemania. |
---- | ---- | ||
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | ||
Revisión actual del 10:12 5 jul 2026
Neuronation es una aplicación de entrenamiento cerebral.
NeuroNation tiene 27 ejercicios separados en cuatro áreas fundamentales: memoria, atención, razonamiento y velocidad.
Estos ejercicios, además, variarán dependiendo de la franja de edad que le indiquemos. En este caso, va desde una corta edad hasta mas de 80 años.
El modo o la frecuencia de entrenamiento la decide el propio usuario, adaptándolo a sus necesidades o al tiempo del que disponga. La app además permite compararte con los resultados de los usuarios de la plataforma.
Contiene anuncios y ofrece compras en la aplicación.
Aquí puede leer un análisis de la aplicación realizado en Orientatech.
Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales
- Entrenamiento cognitivo: 475 | 494 | 495 | 504 | 508 | 510
- Socialización, emociones y valores: 712 | 764
Matemáticas
- Operaciones: 3134 | 3142 | 3148 | 3302
Descargar
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este formulario
