Diferencia entre revisiones de «CREATE A GRAPH»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «__NOTOC__ {{#ev:youtube|xM6fbagWLv8|300|right|Demo del programa (subtítulos en español)|frame}} <big>'''Create a graph'' es un programa que permite para crear diagramas d…») |
|||
| (No se muestran 6 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{{#ev:youtube|xM6fbagWLv8|300|right|Demo del programa (subtítulos en español)|frame}} | {{#ev:youtube|xM6fbagWLv8|300|right|Demo del programa (subtítulos en español)|frame}} | ||
| − | <big>'''Create a graph'' es un | + | <big>'''Create a graph''' es un sitio web para crear gráficos en línea, que permite:<br> |
| − | + | * Transformar información en representaciones visuales configurando datos y diseño.<br> | |
| − | + | * Elaborar cinco tipos distintosde gráficos (barra, línea, área, sectores, XY).<br> | |
| + | * Previsualizar el trabajo.<br> | ||
| + | * Imprimir, descargar y/o enviar por mail el gráfico creado. <br> | ||
| − | == | + | == Matemáticas== |
| − | * [ | + | * [[Probabilidad y estadística]]: [[3846]] | [[3848]] | [[3850]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Medio Natural y Social== | == Medio Natural y Social== | ||
| Línea 16: | Línea 15: | ||
==Descargar== | ==Descargar== | ||
[[Archivo:Web2.png|130px|link=https://nces.ed.gov/nceskids/createagraph/default.aspx?ID=0d8a1972431944f181afbcc025428da8|imagen de una bola del mundo que simboliza la web]] | [[Archivo:Web2.png|130px|link=https://nces.ed.gov/nceskids/createagraph/default.aspx?ID=0d8a1972431944f181afbcc025428da8|imagen de una bola del mundo que simboliza la web]] | ||
| − | [[Archivo:Autor3.png|70px|Logo de Autor|link=https://nces.ed.gov/nceskids/index.asp]] | + | [[Archivo:Autor3.png|70px|Logo de Autor|link=https://nces.ed.gov/nceskids/index.asp]] Institute of Education Sciences (IES). EE. UU. |
---- | ---- | ||
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | ||
| − | [[Categoría: | + | [[Categoría: Matemáticas]] |
| − | [[Categoría: | + | [[Categoría:Probabilidad y estadística]] |
| − | |||
[[Categoría:Medio Natural y Social]] | [[Categoría:Medio Natural y Social]] | ||
[[Categoría:Descubrimiento del Entorno]] | [[Categoría:Descubrimiento del Entorno]] | ||
[[Categoría:Software abierto]] | [[Categoría:Software abierto]] | ||
[[Categoría:Diseño de mapas mentales y otros]] | [[Categoría:Diseño de mapas mentales y otros]] | ||
Revisión actual del 14:01 22 feb 2026
Create a graph es un sitio web para crear gráficos en línea, que permite:
- Transformar información en representaciones visuales configurando datos y diseño.
- Elaborar cinco tipos distintosde gráficos (barra, línea, área, sectores, XY).
- Previsualizar el trabajo.
- Imprimir, descargar y/o enviar por mail el gráfico creado.
Matemáticas
Medio Natural y Social
Descargar
Institute of Education Sciences (IES). EE. UU.
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este formulario
