Diferencia entre revisiones de «5562»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «==Analiza imágenes fijas atendiendo al tamaño, formato, elementos básicos (puntos, rectas, planos, colores, iluminación, función…) == <big> archivo:Mas2.png|le...») |
|||
| (No se muestran 6 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
<big> | <big> | ||
| + | * <span style="color: #0e3877;">'''PROGRAMAS'''</span> <br> | ||
| + | :- [[PLANOS Y ANGULACIÓN]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
| + | |||
| + | * <span style="color: #0e3877;">'''VÍDEOS DE APOYO'''</span> | ||
| + | :{| | ||
| + | {|style="width:1%; background:#FFFFFF; color:#000000;" | ||
| + | !style="font-size:1%; | | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | | {{#ev:youtube|FfnI-NBQQz0|280x190|center|Las líneas en la composición|frame}} | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {|style="width:1%; background:#FFFFFF; color:#000000;" | ||
| + | !style="font-size:1%; | | ||
| + | !width=33%| | ||
| + | !width=33%| | ||
| + | !width=33%| | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ----- | ||
[[archivo:Mas2.png|left|70px]] Estamos trabajando para encontrar software, vídeos u otros recursos que puedan ayudar a conseguir o mejorar esta competencia. Si usted los conoce y desea ayudarnos, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | [[archivo:Mas2.png|left|70px]] Estamos trabajando para encontrar software, vídeos u otros recursos que puedan ayudar a conseguir o mejorar esta competencia. Si usted los conoce y desea ayudarnos, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | ||
Área de [http://wikinclusion.org/index.php/Categor%C3%ADa: Conocimiento Artístico] Bloque: [[Lenguaje plástico]] | Área de [http://wikinclusion.org/index.php/Categor%C3%ADa: Conocimiento Artístico] Bloque: [[Lenguaje plástico]] | ||
Revisión actual del 13:12 16 nov 2025
Analiza imágenes fijas atendiendo al tamaño, formato, elementos básicos (puntos, rectas, planos, colores, iluminación, función…)
- PROGRAMAS
- VÍDEOS DE APOYO
Estamos trabajando para encontrar software, vídeos u otros recursos que puedan ayudar a conseguir o mejorar esta competencia. Si usted los conoce y desea ayudarnos, por favor, cumplimente este formularioÁrea de Conocimiento Artístico Bloque: Lenguaje plástico
