Diferencia entre revisiones de «CONCEPTO MODERNO DEL ÁTOMO - PROYECTO ED@D»
(Página creada con «__NOTOC__ right|240px|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php?title=CONCEPTO_MODERNO_DEL_%C3%81TOMO_-_PROYECTO_ED@D|frame| <big>'''Concepto mode…») |
|||
| (No se muestran 10 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Archivo:Olg014.png|right|240px|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php?title=CONCEPTO_MODERNO_DEL_%C3%81TOMO_-_PROYECTO_ED@D|frame|]] | [[Archivo:Olg014.png|right|240px|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php?title=CONCEPTO_MODERNO_DEL_%C3%81TOMO_-_PROYECTO_ED@D|frame|]] | ||
| − | <big>'''Concepto moderno del átomo''' es un recurso interactivo | + | <big>'''Concepto moderno del átomo''' es un recurso interactivo, que forma parte del proyecto Ed@d (Enseñanza digital a distancia), para estudiar las teorías atómicas recientes, los conceptos de número atómico y másico y la radiactividad y sus aplicaciones. <br> |
El material está dividido en seis secciones: Antes de empezar, Contenidos, Ejercicios, Autoevaluación, Para enviar al tutor y Para saber más. <br> | El material está dividido en seis secciones: Antes de empezar, Contenidos, Ejercicios, Autoevaluación, Para enviar al tutor y Para saber más. <br> | ||
| − | Los contenidos están organizados en | + | Los contenidos están organizados en 4 apartados: Nuevos hechos, nuevos modelos, Identificación de átomos, Isótopos y Masa atómica y Radiactividad. Al final se incluye un resumen que recoge las ideas más importantes. <br> |
Los contenidos se acompañan de simulaciones, experiencias y animaciones que facilitan su comprensión. <br> | Los contenidos se acompañan de simulaciones, experiencias y animaciones que facilitan su comprensión. <br> | ||
| − | |||
== Medio Natural y Social== | == Medio Natural y Social== | ||
| − | * [[Química y Física]]: [[6161]] | [[ | + | * [[Química y Física]]: [[6161]] | [[6175]] | [[6176]] | [[6235]] |
==Descargar== | ==Descargar== | ||
| − | [[Archivo:Web2.png|130px|link= | + | [[Archivo:Web2.png|130px|link=https://www.proyectodescartes.org/EDAD/materiales_didacticos/EDAD_3eso_concepto_atomo_moderno-JS/index.htm|imagen de una bola del mundo que simboliza la web]] |
| − | [[Archivo:windows6.png|130px|logo de windows|link= | + | [[Archivo:windows6.png|130px|logo de windows|link=https://www.proyectodescartes.org/descartescms/fisica-y-quimica/ed-d/item/2261-concepto-moderno-de-atomo]] |
| − | [[Archivo: | + | [[Archivo:Autor3.png|70px|Logo de Autor|link=https://intef.es/]] Joaquín Recio Miñarro. INTEF. España. |
| − | |||
| + | ---- | ||
| + | Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | ||
[[Categoría:Medio Natural y Social]] | [[Categoría:Medio Natural y Social]] | ||
[[Categoría:Química y Física]] | [[Categoría:Química y Física]] | ||
[[Categoría:Software refuerzo]] | [[Categoría:Software refuerzo]] | ||
Revisión actual del 12:38 8 oct 2025
Concepto moderno del átomo es un recurso interactivo, que forma parte del proyecto Ed@d (Enseñanza digital a distancia), para estudiar las teorías atómicas recientes, los conceptos de número atómico y másico y la radiactividad y sus aplicaciones.
El material está dividido en seis secciones: Antes de empezar, Contenidos, Ejercicios, Autoevaluación, Para enviar al tutor y Para saber más.
Los contenidos están organizados en 4 apartados: Nuevos hechos, nuevos modelos, Identificación de átomos, Isótopos y Masa atómica y Radiactividad. Al final se incluye un resumen que recoge las ideas más importantes.
Los contenidos se acompañan de simulaciones, experiencias y animaciones que facilitan su comprensión.
Medio Natural y Social
- Química y Física: 6161 | 6175 | 6176 | 6235
Descargar
Joaquín Recio Miñarro. INTEF. España.
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este formulario
