Diferencia entre revisiones de «SIMSCALE»
(Página creada con «__NOTOC__ {{#ev:youtube|iMrPlguzECk|300|right|Presentación del programa (subtítulos en español)|frame}} <big>'''Simscale''' es un simulador que permite explorar la presi…») |
|||
| (No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{{#ev:youtube|iMrPlguzECk|300|right|Presentación del programa (subtítulos en español)|frame}} | {{#ev:youtube|iMrPlguzECk|300|right|Presentación del programa (subtítulos en español)|frame}} | ||
| − | <big>'''Simscale''' es un | + | <big>'''Simscale''' es un software de dinámica de fluidos computacional (CFD) basado en la nube diseñado para ayudar a los ingenieros e investigadores a simular, analizar y optimizar el flujo de fluidos complejo y los problemas térmicos. Ofrece una plataforma integral para probar y validar diseños en varios campos, incluyendo arquitectura, ingeniería mecánica e ingeniería de procesos. El software admite simulaciones de fluidos compresibles e incompresibles, lo que permite a los usuarios modelar flujos turbulentos y laminares, así como condiciones transitorias y de estado estacionario.<br> |
| − | + | Además, SIMSCALE integra capacidades avanzadas de simulación térmica, lo que permite a los usuarios analizar la transferencia de calor y conjugar problemas de transferencia de calor de manera eficiente.<br> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Medio Natural y Social== | == Medio Natural y Social== | ||
| − | * [[Química y Física]]: [[6228]] | + | * [[Química y Física]]: [[6228]] |
| − | + | == Descarga == | |
| − | == | + | [[Archivo:Web2.png|130px|link=https://www.simscale.com/|imagen de una bola del mundo que simboliza la web]] |
| − | + | [[Archivo:Autor3.png|70px|Logo de Autor|link=https://www.simscale.com/]] SimScale GmbH. Alemania. | |
| − | [[Archivo: | ||
| − | [[Archivo:Autor3.png|70px|Logo de Autor|link=https:// | ||
[[Categoría:Medio Natural y Social]] | [[Categoría:Medio Natural y Social]] | ||
Revisión actual del 10:45 15 jun 2025
Simscale es un software de dinámica de fluidos computacional (CFD) basado en la nube diseñado para ayudar a los ingenieros e investigadores a simular, analizar y optimizar el flujo de fluidos complejo y los problemas térmicos. Ofrece una plataforma integral para probar y validar diseños en varios campos, incluyendo arquitectura, ingeniería mecánica e ingeniería de procesos. El software admite simulaciones de fluidos compresibles e incompresibles, lo que permite a los usuarios modelar flujos turbulentos y laminares, así como condiciones transitorias y de estado estacionario.
Además, SIMSCALE integra capacidades avanzadas de simulación térmica, lo que permite a los usuarios analizar la transferencia de calor y conjugar problemas de transferencia de calor de manera eficiente.
