Diferencia entre revisiones de «MY MOSAIC 2»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 3: | Línea 3: | ||
<big>'''My Mosaic 2''' es una aplicación que ayuda a desarrollar habilidades de percepción visual y coordinación ojo-mano. El juego también requiere y ayuda a desarrollar la perseverancia, diligencia y exactitud.<br> | <big>'''My Mosaic 2''' es una aplicación que ayuda a desarrollar habilidades de percepción visual y coordinación ojo-mano. El juego también requiere y ayuda a desarrollar la perseverancia, diligencia y exactitud.<br> | ||
Cada tablero tiene una imagen hecha de puntos de colores. El objetivo del juego consiste en copiar esa imagen arrastrando los puntos de colores desde la paleta situada a la derecha hasta los puntos en blanco del centro.<br> | Cada tablero tiene una imagen hecha de puntos de colores. El objetivo del juego consiste en copiar esa imagen arrastrando los puntos de colores desde la paleta situada a la derecha hasta los puntos en blanco del centro.<br> | ||
| − | [[Archivo:Dinero3.jpg|30px|Imagen con el símbolo de dinero|link=http://wikinclusion.org/index.php/ | + | [[Archivo:Dinero3.jpg|30px|Imagen con el símbolo de dinero|link=http://wikinclusion.org/index.php/MY_MOSAIC_2]] Ofrece compras en la aplicación. <br> |
| − | [[Archivo:Pdf.png|28px|link=http://capacidad.es/136once.pdf]] [http://capacidad.es/136once.pdf El grupo Accedo (ONCE) lo considera válido para personas con baja visión. Si lo desea, puede leer su análisis de accesibilidad y usabilidad] | + | [[Archivo:Pdf.png|28px|link=http://capacidad.es/136once.pdf]] [http://capacidad.es/136once.pdf El grupo Accedo (ONCE) lo considera válido para personas con baja visión. Si lo desea, puede leer su análisis de accesibilidad y usabilidad]. |
==Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales== | ==Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales== | ||
* [[Estimulación]]: [[114]] | [[118]] | [[120]] | [[121]] | [[312]] | * [[Estimulación]]: [[114]] | [[118]] | [[120]] | [[121]] | [[312]] | ||
* [[Entrenamiento cognitivo]]: [[432]] | [[475]] | [[478]] | [[486]] | [[492]] | [[494]] | [[504]] | * [[Entrenamiento cognitivo]]: [[432]] | [[475]] | [[478]] | [[486]] | [[492]] | [[494]] | [[504]] | ||
* [[Socialización, emociones y valores]]: [[764]] | * [[Socialización, emociones y valores]]: [[764]] | ||
| − | |||
| − | |||
==Conocimiento Artistico== | ==Conocimiento Artistico== | ||
* [[Lenguaje plástico]]: [[5280]] | [[5348]] | * [[Lenguaje plástico]]: [[5280]] | [[5348]] | ||
| Línea 25: | Línea 23: | ||
[[Categoría:Entrenamiento cognitivo]] | [[Categoría:Entrenamiento cognitivo]] | ||
[[Categoría:Socialización, emociones y valores]] | [[Categoría:Socialización, emociones y valores]] | ||
| − | |||
[[Categoría:Conocimiento Artístico]] | [[Categoría:Conocimiento Artístico]] | ||
[[Categoría:Lenguaje plástico]] | [[Categoría:Lenguaje plástico]] | ||
Revisión actual del 13:14 15 may 2025
My Mosaic 2 es una aplicación que ayuda a desarrollar habilidades de percepción visual y coordinación ojo-mano. El juego también requiere y ayuda a desarrollar la perseverancia, diligencia y exactitud.
Cada tablero tiene una imagen hecha de puntos de colores. El objetivo del juego consiste en copiar esa imagen arrastrando los puntos de colores desde la paleta situada a la derecha hasta los puntos en blanco del centro.
Ofrece compras en la aplicación.
El grupo Accedo (ONCE) lo considera válido para personas con baja visión. Si lo desea, puede leer su análisis de accesibilidad y usabilidad.
Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales
- Estimulación: 114 | 118 | 120 | 121 | 312
- Entrenamiento cognitivo: 432 | 475 | 478 | 486 | 492 | 494 | 504
- Socialización, emociones y valores: 764
Conocimiento Artistico
Competencia digital
Descargar
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este formulario
