Diferencia entre revisiones de «GOCLASS»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| (No se muestran 21 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | {{#ev:youtube| | + | {{#ev:youtube|79GZUNjtXPw|300|right|Tutorial del programa|frame}} |
| − | <big> | + | <big> '''GoClass''' es una aplicación que permite crear y evaluar lecciones con imágenes, anotaciones, bocetos a mano alzada, textos y vídeos. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | El profesor puede generar las listas de alumnos, realizar preguntas y hacer anotaciones en el iPad para que cada estudiante pueda verlas en su dispositivo. | ||
| + | |||
== Competencias que se pueden trabajar== | == Competencias que se pueden trabajar== | ||
| − | * [http://wikinclusion.org/index.php/Categor%C3%ADa:Autonom%C3%ADa,_Sensomotricidad_y_Habilidades_Sociales Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales], [http://wikinclusion.org/index.php/Categor%C3%ADa:Comunicaci%C3%B3n_y_Lenguaje Comunicación y lenguaje], [http://wikinclusion.org/index.php/Categor%C3%ADa:Matem%C3%A1ticas Matemáticas], [http://wikinclusion.org/index.php/Categor%C3%ADa:Competencia_digital Competencia digital], [http://wikinclusion.org/index.php/Categor%C3%ADa: | + | * [http://wikinclusion.org/index.php/Categor%C3%ADa:Autonom%C3%ADa,_Sensomotricidad_y_Habilidades_Sociales Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales], [http://wikinclusion.org/index.php/Categor%C3%ADa:Comunicaci%C3%B3n_y_Lenguaje Comunicación y lenguaje], [http://wikinclusion.org/index.php/Categor%C3%ADa:Matem%C3%A1ticas Matemáticas], [http://wikinclusion.org/index.php/Categor%C3%ADa:Competencia_digital Competencia digital], [http://wikinclusion.org/index.php/Categor%C3%ADa:Medio_Natural_y_Social Medio Natural y Social], [http://wikinclusion.org/index.php/Categor%C3%ADa:Conocimiento_Art%C3%ADstico Conocimiento artístico], [http://wikinclusion.org/index.php/Categor%C3%ADa:Transición_al_mundo_laboral Transición al mundo laboral]. |
== Descarga == | == Descarga == | ||
| − | [[Archivo:Googleplay.png | | + | [[Archivo:Googleplay.png |130px|Logo de Android|link=https://goclass.uptodown.com/android/descargar]] |
| − | + | [[Archivo:Autor3.png|70px|Logo de Autor|link=https://www.goclass.com/]] Solutions Inc. | |
| − | + | ---- | |
| − | + | Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | |
| − | |||
| − | [[Archivo:Autor3.png|70px|Logo de Autor|link= | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Categoría:Software abierto]] | [[Categoría:Software abierto]] | ||
| + | [[Categoría:Plataformas de aprendizaje, comunicación e intercambio]] | ||
Revisión actual del 11:53 12 may 2025
GoClass es una aplicación que permite crear y evaluar lecciones con imágenes, anotaciones, bocetos a mano alzada, textos y vídeos.
El profesor puede generar las listas de alumnos, realizar preguntas y hacer anotaciones en el iPad para que cada estudiante pueda verlas en su dispositivo.
Competencias que se pueden trabajar
- Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales, Comunicación y lenguaje, Matemáticas, Competencia digital, Medio Natural y Social, Conocimiento artístico, Transición al mundo laboral.
Descarga
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este formulario
