Diferencia entre revisiones de «Aprende a contar de Edufichas»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| (No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| − | <big> [[Archivo:Olga402.png|380px|right|thumb|link= | + | <big> [[Archivo:Olga402.png|380px|right|thumb|link=https://www.edufichas.com/descargas/cuaderno-para-aprender-a-contar/|[[Aprende a contar de Edufichas]]]] |
'''Aprende a contar''' es una selección de fichas coloreables para realizar y completar sumas y restas gráficas sencillas, contar y agrupar objetos y completar series numéricas.<br> | '''Aprende a contar''' es una selección de fichas coloreables para realizar y completar sumas y restas gráficas sencillas, contar y agrupar objetos y completar series numéricas.<br> | ||
| Línea 7: | Línea 7: | ||
* [[Entrenamiento cognitivo]]: [[485]] | * [[Entrenamiento cognitivo]]: [[485]] | ||
==Matemáticas== | ==Matemáticas== | ||
| − | * [[Numeración]]: [[3006 | + | * [[Numeración]]: [[3006]] | [[3028]] | [[3086]] | [[3088]] |
| − | * [[Operaciones]]: [[3112]] | [[3114]] | [[3116]] | [[3120]] | + | * [[Operaciones]]: [[3112]] | [[3114]] | [[3116]] | [[3120]] | [[3148]] |
== Descargar == | == Descargar == | ||
| − | [[Archivo:Impresora9.png|70px|logo de impresora|link= | + | [[Archivo:Impresora9.png|70px|logo de impresora|link=https://www.edufichas.com/descargas/cuaderno-para-aprender-a-contar/]] |
== Autor == | == Autor == | ||
[http://www.edufichas.com Edufichas] | [http://www.edufichas.com Edufichas] | ||
---- | ---- | ||
| + | [[Categoría:Material imprimible]] | ||
[[Categoría:Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales (imprimible)]] | [[Categoría:Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales (imprimible)]] | ||
[[Categoría:Entrenamiento cognitivo (imprimible)]] | [[Categoría:Entrenamiento cognitivo (imprimible)]] | ||
Revisión actual del 12:05 10 oct 2024
Aprende a contar es una selección de fichas coloreables para realizar y completar sumas y restas gráficas sencillas, contar y agrupar objetos y completar series numéricas.

